Mart 28-29, 2009. Riga, April 24-25, 2009 Vilnius, June 6-7, 2009 Tallinn
R | Vārds | Gads | Valsts | Pils. | Klubs | Baltic Open | Montis Magia | Tallinn Contest | Kopā | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolands Ruģēns | 1992 | LAT | Rīga | Dingo | 1 | 93 | 6 | 41 | 1 | 90 | 224 |
2 | Jurijs Krasanovs | 1988 | LAT | Rīga | Skala | 3 | 58 | 2 | 74 | 5 | 41 | 173 |
3 | Vladimirs Zinovjevs | 1977 | LAT | Rīga | 7 | 36 | 7 | 37 | 4 | 45 | 118 | |
4 | Alexey Shchervyanin | 1988 | RUS | Kaliningrad | DTDiM | 3 | 59 | 3 | 55 | 114 | ||
4 | Kipras Baltrūnas | 1992 | LTU | Vilnius | LUK | 5 | 44 | 2 | 70 | 114 | ||
6 | Dmitrijs Ogurcovs | 1987 | LAT | Rīga | Skala | 8 | 33 | 5 | 45 | 7 | 33 | 111 |
7 | Stanislav Kleshniov | 1982 | UKR | Makejevka | 1 | 94 | 94 | |||||
8 | Jānis Prižavoits | 1990 | LAT | Rīga | Dingo | 6 | 40 | 11 | 25 | 10 | 24 | 89 |
9 | Vilimantas Petrašiūnas | 1988 | LTU | Vilnius | LUK | 11 | 24 | 4 | 49 | 73 | ||
9 | Mikhail Kochetkov | 1983 | RUS | Kaliningrad | 2 | 73 | 73 | |||||
11 | Matas Dominas | 1991 | LTU | Kaunas | Drambliai | 9 | 30 | 9 | 31 | 61 | ||
12 | Svjatoslavs Matvejevs | 1990 | LAT | Rīga | Skala | 10 | 28 | 8 | 30 | 58 | ||
13 | Andrey Korobov | 1983 | RUS | Kaliningrad | 4 | 48 | 48 | |||||
13 | Aleksandr Shorikov | 1989 | EST | Tallinn | 12 | 21 | 9 | 27 | 48 | |||
15 | Kirill Semjonov | 1989 | RUS | Kaliningrad | DTDiM | 6 | 37 | 37 | ||||
16 | Jonas Tamulionis | 1982 | LTU | Vilnius | Plastic Fantastic | 8 | 34 | 34 | ||||
17 | Normunds Lisovskis | 1972 | LAT | Rīga | raid.lv | 18 | 9 | 15 | 16 | 18 | 6 | 31 |
17 | Vladimir Galkin | 1981 | EST | Tallinn | 15 | 15 | 13 | 16 | 31 | |||
17 | Rolands Laganovskis | 1973 | LAT | Rīga | KSC | 18 | 10 | 11 | 21 | 31 | ||
20 | Pavel Timofeev | 1985 | RUS | Spb | 10 | 27 | 27 | |||||
21 | Arūnas Kamandullis | 1988 | LTU | Vilnius | LUK | 12 | 22 | 22 | ||||
22 | Aleksandrs Špetnijs | 1984 | LAT | Rīga | Daugmale | 13 | 20 | 20 | ||||
23 | Timofei Potjomkin | 1988 | EST | Tallinn | 13 | 19 | 19 | |||||
23 | Mart Rüütel | 1972 | EST | Tallinn | 20 | 5 | 14 | 14 | 19 | |||
25 | Gediminas Dargužas | 1990 | LTU | Klaipeda | KMSC | 14 | 18 | 18 | ||||
25 | Nikita Dubrovin | 1972 | EST | Tallinn | TKK | 12 | 18 | 18 | ||||
27 | Mantas Bleda | 1990 | LTU | Kaunas | 14 | 17 | 17 | |||||
28 | Andrey Zhemchuzhnikov | 1981 | RUS | Kaliningrad | 16 | 14 | 14 | |||||
29 | Andrius Smirnovas | 1977 | LTU | Vilnius | 16 | 13 | 13 | |||||
30 | Andis Lasmanis | 1983 | LAT | Rīga | Dingo | 17 | 12 | 12 | ||||
30 | Aleksandr Prohorov | 1976 | EST | Tallinn | 22 | 2 | 16 | 10 | 12 | |||
30 | Ruslan Aizatulin | 1992 | EST | Tallinn | TKK | 15 | 12 | 12 | ||||
33 | Aleksey Gusev | 1987 | RUS | Spb | 17 | 11 | 11 | |||||
34 | Andrej Novosiolov | 1990 | LTU | Klaipeda | KMSC | 19 | 8 | 8 | ||||
34 | Igor Lematško | 1965 | EST | Tallinn | TKK | 17 | 8 | 8 | ||||
36 | Jānis Vaivods | 1975 | LAT | Rīga | 19 | 7 | 7 | |||||
37 | Kirill Fokin | 1989 | LAT | Rīga | Skala | 20 | 6 | 6 | ||||
38 | Aivaras Samaitis | 1990 | LTU | Kaunas | KLK | 21 | 4 | 4 | ||||
38 | Madis Tänav | 1986 | EST | Tallinn | 19 | 4 | 4 | |||||
39 | Vasily Sokolov | 1982 | RUS | Kaliningrad | 22 | 3 | 3 | |||||
38 | Sergey Yazev | 1987 | RUS | Spb | 21 | 3 | 3 | |||||
39 | Karolis Rutkauskas | 1990 | LTU | Vilnius | LUK | 23 | 2 | 2 | ||||
38 | Aleksandr Ivanov | 1984 | EST | Tallinn | TKK | 20 | 2 | 2 | ||||
39 | Kristaps Šveisbergs | 1989 | LAT | Rīga | Daugmale | 24 | 1 | 1 | ||||
38 | Evgeny Shabanov | 1986 | RUS | Spb | 23 | 1 | 1 |
R | Vārds | Gads | Valsts | Pils. | Klubs | Baltic Open | Montis Magia | Tallinn Contest | Kopā | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elza Kalniņa | 1992 | LAT | Ozolnieki | RSP | 2 | 46 | 1 | 72 | 1 | 78 | 196 |
2 | Ekaterina Koževnikova | 1988 | LAT | Rīga | Skala | 4 | 21 | 2 | 52 | 7 | 21 | 94 |
3 | Laura Blėdaitė | 1989 | LTU | Vilnius | LUK | 1 | 66 | 4 | 27 | 93 | ||
4 | Ludmila Hadžanova | 1985 | LAT | Rīga | Skala | 3 | 31 | 5 | 23 | 4 | 33 | 87 |
5 | Anna Sosnovska | 1988 | LAT | Rīga | Dingo | 2 | 58 | 58 | ||||
6 | Julia Šorikova | 1986 | EST | Tallinn | TKK | 7 | 9 | 3 | 43 | 52 | ||
7 | Olia Medvedeva | 1981 | UKR | Extremeua | 3 | 37 | 37 | |||||
8 | Aet Riistmägi | 1983 | EST | Tartu | Firn | 4 | 33 | 33 | ||||
9 | Lilit Palmar | 1982 | EST | Tartu | Firn | 6 | 25 | 25 | ||||
10 | Margarita Smirnovienė | 1979 | LTU | Vilnius | LUK | 9 | 3 | 6 | 19 | 22 | ||
11 | Jekaterina Burlakova | 1984 | EST | Tallinn | TKK | 8 | 18 | 18 | ||||
12 | Anna Vygovskaya | 1987 | RUS | Spb | LETI | 5 | 17 | 17 | ||||
13 | Olga Sergeeva | 1981 | RUS | Kaliningrad | 7 | 15 | 15 | |||||
13 | Veronika Irmann | 1979 | EST | Tartu | Firn | 9 | 15 | 15 | ||||
15 | Natalia Shakhray | 1983 | RUS | Spb | LETI | 6 | 13 | 13 | ||||
16 | Linda Ansone | 1989 | LAT | Rīga | Daugmale | 8 | 12 | 12 | ||||
16 | Inga Demidova | 1977 | EST | Tallinn | TKK | 10 | 12 | 12 | ||||
18 | Marya Ermolenko | 1988 | RUS | Kaliningrad | 9 | 9 | 9 | |||||
18 | Kati Rüütelmaa | 1983 | EST | Tallinn | TKK | 11 | 9 | 9 | ||||
20 | Irina Chernyaeva | 1986 | RUS | Spb | LETI | 8 | 6 | 6 | ||||
20 | Eliza Bozheskova | 1979 | EST | Tallinn | TKK | 12 | 6 | 6 | ||||
22 | Irina Tatarinova | 1989 | LAT | Rīga | Daugmale | 10 | 4.5 | 4.5 | ||||
22 | Irina Yurtaeva | 1983 | RUS | Kaliningrad | 11 | 4.5 | 4.5 | |||||
24 | Margarita Frolova | 1989 | EST | Tallinn | TKK | 13 | 4 | 4 | ||||
25 | Anastassija Burlakova | 1984 | EST | Tallinn | TKK | 14 | 2 | 2 |
Mart 28-29, 2009. Riga, April 24-25, 2009 Vilnius, June 6-7, 2009 Tallinn