BALTIC OPEN 2008
bouldering edition

Starptautiskas sacensības kāpšanas sportā BALTIC OPEN 2008

BTA Ķipsala, Rīga
Sacensību protokols 30.03.2008.

"DE" Puikas

R Vārds Gads Valsts Pils. Klubs R1 R2 R3 R4 T B
1 Juozas BOBINA 1994 LTU Viļņa Montis Magia 1 1 1 1 1 1 1 3|3 4|4
2 Andris RUĢĒNS 1994 LVA Rīga Dingo 1 3 2 5 5 1 1 3|9 4|9
3 Nauris JASIUNAS 1996 LVA Rīga PES 1 1 1 1 1|1 3|3
4 Raivo VIĻUMOVS 1994 LVA Rīga RSP 1 1 1|1 1|1
5 Kristaps BERZIŅŠ 1993 LVA Rīga PES 1 1 1|1 1|1
6 Artūrs FIĻIPOVS 1993 LVA Rīga RPPĢ 2 1 1|2 1|1
7 Ģirts BRICIS 1994 LVA Rīga Daugmale 1 8 1 1|8 2|2
- Agnis LEŽŅINS 1995 LVA Rīga PES

"BC" Meitenes

R Vārds Gads Valsts Pils. Klubs R1 R2 R3 R4 T B
1 Zane ROZĪTE 1994 LVA Rīga RSP 1 1 1 1 1 1 1 3|3 4|4
2 Taīsa BABĀNE 1998 LVA Rīga Daugmale 2 1 1|2 1|1
3 Saulė PETRAITYTE 1994LTU Viļņa Montis Magia 1 1 1 3|3
- Veronika NOVIKOVA 1993 LVA RīgaRPPĢ

"F"

R Vārds Gads Valsts Pils. Klubs R1 R2 R3 R4 T B
1 Oksana ZAGARUIKO1975LVA Rīga Skala 1 1 2 2 1 1 2|3 4|5
2 Jekaterina BURLAKOVA 1984 EST Tallina TKK 1 2 4 4 1 1 2|5 4|8
3 Anna ŅIKUĻINA 1986 LVA Rīga 1 1 1 11 1|1 4|4
4 Margarita HOFMANE 1981 LVA RīgaRSP 3 2 1 1 1|1 3|6
5 Ulla FREIBERGA 1976 LVA Rīga 3 1 1 1|1 2|4
- Olga BULIČEVA 1978 LVA Rīga Skala

"F"

R Vārds Gads Valsts Pils. Klubs R1 R2 R3 R4 T B
1Saulius BARAUSKAS1978LTUViļņa Montis Magia 2 2 1 1 1 1 1 1 4|5 4|5
2 Peedo NELKE 1965 EST TallinaTKK 2 2 3 3 1 1 3|6 3|6
3 Romāns BALUNSKIS 1986 LVA Rīga 6 6 1 3 1 2|9 3|8
4 Saulius SAIKAUSKAS 1975 LTU Viļņa 22 1|2 1|2
5 Uģis ČAKARS 1986 LVA RīgaDingo 4 4 3 1|4 2|7
6 Aleksandr TIAGUN 1977 LTU ViļņaGenomas 1 1|1
7 Andris JANSONS 1985 LVA Rīga Daugmale 1 1|1
- Māris ROZENBLATS 1982 LVA Rīga

"BC" Puikas

R Vārds Gads Valsts Pils. Klubs R1 R2 R3 R4 T B
1 Aleksandr SHORIKOV1989 EST Tallina TKK 1 1 2 2 1 1 3|4 3|4
2 Rokas GRIŽAS 1993 LTU ViļņaMontis Magia 1 1 1 1 1 2|2 3|3
3 Svjatoslavs MATVEJEVS 1990 LVA RīgaSkala 1 1 1 1 2|2 2|2
4 Edvinas ALIŠAUSKAS 1993 LTU ViļņaMontis Magia 5 5 1 1 1 2|6 3|7
5 Matas DOMINAS 1991 LTU ViļņaMontis Magia 1 3 2 3|6
6 Paulius DOVIDAVIČIUS 1992 LTU ViļņaMontis Magia 1 2 2|3
7 Kostas TURCINAVICIUS 1992 LTU Viļņa Montis Magia 6 3 2|9
8 Jānis ŽIDEĻŪNS 1990 LVA Rīga Daugmale 4 1|4

"BC" Meitenes

R Vārds Gads Valsts Pils. Klubs R1 R2 R3 R4 T B
1 Deimante GAIGALAITE 1992 LTU Kauņa Kaunas CC 1 1 1 1 1 1 4 1 4|7 4|4
2 Aiste PLIUSKEVICIUTE 1992 LTU Kauņa Kaunas CC 1 1 1 1 1 1 1 3|3 4|4
3 Linda TOČA 1992 LVA Rīga RSP 1 1 1 1 1|1 3|3
4 Māra PĀVULA 1990 LVA Rīga Daugmale 2 1 1 1 1|1 3|4
5 Alma SALNĀJA 1992 LVA Rīga RSP 1 2 2 1 1|2 3|4
6 Māra VECELE 1991 LVA Rīga RPPĢ 1 6 1 3|8
7 Santa GRIGORJEVA 1991 LVA Rīga Daugmale 1 1|1
8 Ilga BAUMANE 1992 LVA Rīga RSP 1 1|1
9 Elizaveta LISOVA 1991 LVA Rīga Skala 3 1|3

"A"

R Vārds Gads Valsts Pils. Klubs R1 R2 R3 R4 T B
1 Rolands RUĢĒNS 1992 LVA Rīga Dingo 1 1 1 1 2 2 1 1 4|5 4|5
2 Vilimantas PETRAŠIŪNAS 1988 LTU Viļņa Montis Magia 1 1 1 1 1 2|2 3|3
3 Jurijs KRASANOVS 1988 LVA Rīga Skala 1 1 6 1 1 2|2 3|8
4 Gediminas SIMUTIS1988 LTU ViļņaMontis Magia 1 1 1 1 2|2 2|2
5 Pavel TIMOFEEV 1985 RUS S-Peterburga LETI 1 1 1 1 1|1 3|3
6 Alexander AKHMETOV 1987 RUS S-Peterburga LETI 3 1 1 1 1|1 3|5
7 Sergey PRIKHODKO 1988 RUS S-Peterburga LETI 1 1 1 1|1 2|2
8 Jonas TAMULIONIS 1982 LTU Viļņa 1 1 1 1|1 2|2

"A"

R Vārds Gads Valsts Pils. Klubs R1 R2 R3 R4 T B
1 Elza KALNIŅA 1992 LVA Rīga RSP 1 1 1 1 1 1 1 1 4|4 4|4
2 Eglė KIRDULYTĖ 1989 LTU ViļņaMontis Magia 1 1 1 1 1 1 1 1 4|4 4|4
3 Jekaterina KOŽEVŅIKOVA 1988 LVA Rīga Skala 1 1 1 1 1 1 1 1 4|4 4|4
4 Ludmila HANDŽANOVA 1985 LVA Rīga Skala 2 2 1 1 1 1 1 1 4|5 4|5
5 Laura BLEDAITE 1989 LTU Viļņa Montis Magia 1 1 1 1 1 1 1 3|3 4|4
6 Julia SHORIKOVA 1986 EST Tallina TKK 2 1 1 1 1 3 2|3 4|6
7 Marianna VOZNESENSKAJA 1988 EST Tallina TKK 2 1 1 2 2 2|3 3|5
8 Irina CHERNYAEVA 1984 RUS S-Peterburga LETI 1 1 3 1 1 2|4 3|3

Galvenais tiesnesis: R.Reinbergs