Montis Magia Bouldering
Sievietes
R | Name | Year | Cntr | City | Club | Pnt |
1 | Elza KALNIŅA | 1992 | LVA | Rīga | RSP | 80 |
2 | Laura BLEDAITE | 1989 | LTU | Vilnius | Montis Magia | 60 |
3 | Natalia SHAKHRAY | 1983 | RUS | S-Peterburg | LETI | 45 |
4 | Eglė KIRDULYTĖ | 1989 | LTU | Vilnius | Montis Magia | 35 |
5 | Jekaterina KOŽEVŅIKOVA | 1988 | LVA | Rīga | Skala | 31 |
6 | Maria KUZNETSOVA | 1983 | RUS | S-Peterburg | LETI | 27 |
7 | Irina CHERNYAEVA | 1984 | RUS | S-Peterburg | LETI | 23 |
8 | Julia SHORIKOVA | 1986 | EST | Tallinn | TKK | 20 |
9 | Anna NIĶUĻINA | 1986 | LVA | Rīga | | 17 |
10 | Olga KUZNETSOVA | 1988 | RUS | S-Peterburg | LETI |
14 |
11 | Jekaterina BURLAKOVA | 1984 | EST | Tallinn | TKK | 11 |
12 | Anna KOROBAN | 1987 | RUS | S-Peterburg | LETI | 8 |
13 | Oksana ZAGORUIKO | 1975 | LVA | Rīga | Skala | 6 |
14 | Irina BABĀNE | 1976 | LVA | Rīga | Daugmale | 3 |
14 | Anastasia BURLAKOVA | 1984 | EST | Tallinn | TKK | 3 |
Vīrieši
R | Name | Year | Cntr | City | Club | Pnt |
1 | Jurijs KRASANOVS | 1988 | LVA | Rīga | Skala | 84 |
2 | Rolands RUĢĒNS | 1992 | LVA | Rīga | Dingo | 64 |
3 | Jonas TAMULIONIS | 1982 | LTU | Vilnius | | 49 |
4 | Pavel TIMOFEEV | 1985 | RUS | S-Peterburg | LETI | 39 |
5 | Arūnas KAMANDULIS | 1988 | LTU | Vilnius | | 35 |
6 | Jānis PRIŽAVOITS | 1991 | LVA | Rīga | Dingo | 31 |
7 | Alexander AKHMETOV | 1987 | RUS | S-Peterburg | LETI | 27 |
8 | Vilimantas PETRAŠIŪNAS | 1988 | LTU | Vilnius | Montis Magia | 24 |
9 | Sergey PRIKHODKO | 1988 | RUS | S-Peterburg | LETI | 21 |
10 | Aleksandr SHORIKOV | 1989 | EST | Tallinn | TKK | 18 |
11 | Aleksandr PROHOROV | 1976 | EST | Tallinn | | 15 |
12 | Alexey ARTYUKHIN | 1987 | RUS | S-Peterburg | LETI | 12 |
13 | Donatas IZMODENOVAS | 1989 | LTU | | | 10 |
14 | Kristaps ŠVEISBERGS | 1989 | LVA | Rīga | Daugmale | 8 |
15 | Viesturs SMILDZIŅŠ | 1986 | LVA | Rīga | Daugmale | 6 |
16 | Mart RUUTEL | 1978 | EST | Tallinn | TKK | 4 |
- |
Andris JANSONS | 1985 | LVA | Rīga | Daugmale | |
Main referee: /A.Smirnovas/