Ātrumkāpšana
DE
R | Vārds | Valsts | Q | 1/4 F | 1/2 F | F |
1 | Rolands RUĢĒNS | LAT |
00:23:95 | 00:24:08 | 00:48:03 |
00:21,19 | 00:25,49 | 00:46,68 |
00:21,17 | 00:23,43 | 00:44,60 |
00:18,32 | 00:23,09 | 00:41,41 |
2 | Jānis PRIŽAVOITS | LAT |
00:26:05 | 00:35:31 | 01:01:36 |
00:24,32 | 00:26,75 | 00:51,07 |
00:24,24 | 00:25,46 | 00:49,70 |
00:21,06 | 00:22,09 | 00:43,15 |
3 | Jānis ŽIDEĻŪNS | LAT |
00:30:53 |
00:34:87 |
01:05:40 |
00:30,69 |
00:35,87 |
01:06,56 |
00:27,78 | 00:31,82 | 00:59,60 |
|
4 |
Mantas BLEDA |
LIT |
00:36:85 | 00:42:27 | 01:19:12 |
00:31,03 | 00:35,81 | 01:06,84 |
00:30,55 | 00:30,55 | 01:01,10 |
|
5 | Ivo CĪRULIS | LAT |
00:46:41 | 00:45:93 | 01:32:34 |
00:37,41 | 00:39,14 | 01:16,55 |
|
|
6 | Andris STEPE | LAT |
00:40:77 | 00:56:98 | 01:37:75 |
00:42,69 | 00:34,90 | 01:17,59 |
|
|
7 | Valdis IRISTS | LAT |
00:41:85 | 00:55:50 | 01:37:35 |
00:36,72 | 00:42,46 | 01:19,18 |
|
|
8 | Edgaras SEILIŪNAS | LIT |
00:48:24 | 00:51:97 | 01:39:21 |
00:40,08 | 00:42,50 | 01:22,58 |
|
|
9 | Edvardas LEIKA | LIT |
00:49:26 | 00:53:40 | 01:42:66 |
|
|
|
10 | Krišs BITENIEKS | LAT |
00:55:01 | 01:08:88 | 02:03:89 |
|
|
|
11 | Erik ROMANCOV | LIT |
01:22:91 | 01:21:95 | 02:44:86 |
|
|
|
12 | Gusts KOSSOVIČS | LAT |
01:11:37 | 01:48:70 | 03:00:07 | |
|
|
|
13 | Rūdolfs Matīss TROPS | LAT |
00:41:91 | F | - |
|
|
|
14 | Pēteris MEIRĀNS | LAT |
01:22:95 | F | - |
|
|
|
15 | Jānis JUHŅEVIČS | LAT |
01:26:91 | F | - |
|
|
|
16 | Kalvis ŠUSTERS | LAT |
F | F | - |
|
|
|
17 | Klāvs JANSONS | LAT |
F | F | - |
|
|
|
18 | Jānis DUBRO | LAT |
F |
F |
- |
|
|
|
19 | Ņikita KARPOVS | LAT |
F | F | - |
|
|
|
20 | Julik PETRENKO | LIT |
F | F | - |
|
|
|
BE
R | Vārds | Valsts | Q | 1/4 F | 1/2 F | F |
1 | Elza KALNIŅA | LAT |
00:31,81 | 00:33,67 | 01:05,48 |
00:35,11 | 00:35,80 | 01:10,91 |
00:27,45 | 00:27,40 | 00:54,85 |
00:27,85 | 00:32,70 | 01:00,55 |
2 | Anna SOSNOVSKA | LAT |
00:39,87 | 00:42,98 | 01:22,85 |
00:32,49 | 00:34,62 | 01:07,11 |
00:33,03 | 00:28,54 | 01:01,57 |
00:36,59 | 00:29,18 | 01:05,77 |
3 | Julia SHORIKOVA | EST |
00:28,06 | 00:35,85 | 01:03,91 |
00:28,57 | 00:34,18 | 01:02,75 |
00:26,30 | 00:31,92 | 00:58,22 |
|
4 | Rita FROLOVA | EST |
00:34,34 | 00:46,01 | 01:20,35 |
00:32,44 | 00:34,28 | 01:06,72 |
00:28,08 | 00:41,65 | 01:09,73 |
|
5 | Laura BLEDAITE | LIT |
00:54,27 | 00:55,15 | 01:49,42 |
00:46,40 | 00:37,98 | 01:24,38 |
|
|
6 | Egle KIRDULYTE | LIT |
00:53,17 | 01:23,58 | 02:16,75 |
00:54,02 | 00:52,83 | 01:46,85 |
|
|
7 | Jekaterina KOŽEVŅIKOVA | LAT |
01:03,85 | 01:15,19 | 02:19,04 |
00:56,86 | 00:50,51 | 01:47,37 |
|
|
8 | Vesta LEIKAITE | LIT |
01:05,41 | 01:15,10 | 02:20,51 |
01:17,46 | 00:56,00 | 02:13,46 |
|
|
9 | Māra PĀVULA | LAT |
01:14,65 | 01:37,82 | 02:52,47 |
|
|
|
10 | Solveiga KRĒSLIŅA | LAT |
01:06,87 | F | - |
|
|
|
- | Gunita SPRŪDE | LAT |
F | F | - |
|
|
|
- | Monta JANSONE | LAT |
F | F | - |
|
|
|
- | Linda TOČA | LAT |
F | F | - |
|
|
|
- | Adele SIMSONE | LAT |
F | F | - |
|
|
|
BC
Vieta | Vārds Uzvārds | Valsts | Q | 1/4 F | 1/2 F | F |
1 | Jurijs KRASANOVS | LAT |
00:17,28 | 00:21,20 | 00:38,48 |
00:16,62 | 00:17,88 | 00:34,50 |
00:17,41 | 00:17,08 | 00:34,49 |
00:15,95 | 00:13,74 | 00:29,69 |
2 | Dmitrijs OGURCOVS | LAT |
00:15,86 | 00:18,69 | 00:34,55 |
00:16,11 | 00:18,28 | 00:34,39 |
00:15,72 | 00:17,92 | 00:33,64 |
00:14,30 | 00:16,44 | 00:30,74 |
3 | Krišjānis ALBERGS | LAT |
00:22,56 | 00:24,09 | 00:46,65 |
00:22,97 | 00:20,33 | 00:43,30 |
00:21,21 | 00:19,80 | 00:41,01 |
|
4 | Arūnas KAMANDULIS | LIT |
00:18,86 | 00:25,29 | 00:44,15 |
00:19,68 | 00:22,60 | 00:42,28 |
F | 00:20,26 | - |
|
5 | Timofei POTJOMKIN | EST |
00:21,97 | 00:22,22 | 00:44,19 |
00:26,86 | 00:19,52 | 00:46,38 |
|
|
6 | Konstantīns KOPILOVS | LAT |
00:29,22 | 00:30,51 | 00:59,73 |
00:27,10 | 00:22,89 | 00:49,99 |
|
|
7 |
Nikolai POTJOMKIN | EST |
00:18,12 | 00:19,72 | 00:37,84 |
F | 00:20,75 | - |
|
|
8 | Haralds FREIMANIS | LAT |
00:18,74 | 00:20,70 | 00:39,44 |
00:18,43 | F | - |
|
|
9 | Gediminas SIMUTIS | LIT |
00:28,86 | 00:32,89 | 01:01,75 |
|
|
|
10 | Kristaps ŠVEISBERGS | LAT |
00:26,50 | 00:37,72 | 01:04,22 |
|
|
|
11 | Vilius PETRAŠIŪNAS | LIT |
00:35,33 | 00:34,73 | 01:10,06 |
|
|
|
12 | Robertas BUTKEVIČIUS | LIT |
00:34,05 | 00:42,49 | 01:16,54 |
|
|
|
13 | Augis ČYŽIUS | LIT |
00:45,23 | 00:41,43 | 01:26,66 |
|
|
|
14 | Raimond RUTKUS | LIT |
00:45,13 | 00:59,32 | 01:44,45 |
|
|
|
- | Aleksandr MATTAL | EST |
F | 00:26,69 | - |
|
|
|
- | Jānis PĪGOZNIS | LAT |
00:55,82 | F | - |
|
|
|
A
Vieta | Vārds Uzvārds | Valsts | Q | 1/4 F | 1/2 F | 1/2' F | F |
1 | Nataliya MINEEVA | RUS |
00:22,17 | 00:22,95 | 00:45,12 |
00:22,67 | 00:25,72 | 00:48,39 |
00:20,33 | 00:22,98 | 00:43,31 |
00:21,60 | 00:22,40 | 00:44,00 |
00:18,60 | 00:20,56 | 00:39,16 |
2 | Liudmila BADALYAN | RUS |
00:23,44 | 00:21,53 | 00:44,97 |
00:21,69 | 00:20,68 | 00:42,37 |
00:23,49 | 00:20,52 | 00:44,01 |
|
00:25,51 |
00:18,41 |
00:43,92 |
3 | Kristina NILSSON | SWE |
00:24,66 | 00:25,03 | 00:49,69 |
00:24,39 | 00:24,34 | 00:48,73 |
00:22,37 | 00:20,94 | 00:43,31 |
00:24,01 | 00:21,95 | 00:45,96 |
|
4 | Anna MIKOUSHKINA | RUS |
00:29,05 | 00:32,12 | 01:01,17 |
00:28,74 | 00:27,46 | 00:56,20 |
00:27,13 | 00:25,60 | 00:52,73 |
|
|
5 | Margarita SMIRNOVIENE | LIT |
00:32,73 | 00:37,90 | 01:10,63 |
00:32,38 | 00:35,23 | 01:07,61 |
|
|
|
6 | Raita REINE | LAT |
00:30,46 | 00:41,69 | 01:12,15 |
00:35,86 | 00:34,65 | 01:10,51 |
|
|
|
7 | Nadezhda LAUNITC | RUS |
00:35,41 | 00:48,10 | 01:23,51 |
00:36,48 | 00:34,11 | 01:10,59 |
|
|
|
8 | Natālija ĻITVIŅENKO | LAT |
00:31,84 | 00:46,36 | 01:18,20 |
00:40,53 | 00:33,97 | 01:14,50 |
|
|
|
9 | Diana PAUKŠTYTE | LIT |
00:45,63 | 00:59,04 | 01:44,67 |
|
|
|
10 | Marina STEPANOVA | EST |
00:51,61 | 00:57,59 | 01:49,20 |
|
|
|
Vieta | Vārds Uzvārds | Valsts | Q | 1/4 F | 1/2 F | F |
1 | Deniss CIGANOVS | LAT |
00:19,34 | 00:18,25 | 00:37,59 |
00:14,77 | 00:14,22 | 00:28,99 |
00:15,24 | 00:15,97 | 00:31,21 |
00:13,73 | 00:15,61 |
00:29,34 |
2 | Tomas ALEINIKOVAS | LIT |
00:15,62 | 00:18,21 | 00:33,83 |
00:19,03 | 00:15,67 | 00:34,70 |
00:15,20 | 00:16,83 | 00:32,03 |
00:17,05 | 00:15,04 | 00:32,09 |
3 | Aleksandr PROHOROV | EST |
00:20,47 | 00:27,09 | 00:47,56 |
00:19,57 | 00:21,32 | 00:40,89 |
00:19,22 | 00:17,12 | 00:36,34 |
|
4 | Igor LEMASCHKO | EST |
00:21,30 | 00:21,42 | 00:42,72 |
00:20,16 | 00:16,96 | 00:37,12 |
00:18,87 | 00:19,03 | 00:37,90 |
|
5 | Peedo NELKE | EST |
00:25,17 | 00:29,04 | 00:54,21 |
00:21,51 | 00:23,29 | 00:44,80 |
|
|
6 | Valdis VINTIŠS | LAT |
00:23,10 | 00:25,94 | 00:49,04 |
00:25,09 | 00:20,13 | 00:45,22 |
|
|
7 | Vladimir GALKIN | EST |
00:26,67 | 00:29,66 | 00:56,33 |
00:24,42 | 00:29,22 | 00:53,64 |
|
|
8 | Sergei SMYSHLYAEV | EST |
00:25,61 | 00:32,09 | 00:57,70 |
00:26,14 | 00:27,81 | 00:53,95 |
|
|
9 | Kaspars BRĀKŠS | LAT |
00:24,16 | 00:35,73 | 00:59,89 |
|
|
2005. g. 28. maijs Rīga.
Galvenais tiesnesis: N. Reinbergs
Galvenā sekretāre: M. Vilciņa