Starptautiskas sacensības kāpšanas sportā BALTIC OPEN 2001
sacensības kāpšanas sportā
protokols 03.06.2001
Grūtā kāpšana
A Vīrieši
R | Vārds | Gads | Klubs | Q | F |
1 | DENIS CIGANOVS | 1985 | SKK | TOP | 9,8+ |
2 | SANYA LAVIŠS | 1974 | ind | 8,7 | 9,8- |
3 | MATI VAPPER | 1980 | EST | 9,1- | 9,4 |
4 | IGORS ČEHA | | ind | 8,3 | 8,8 |
5 | PEEDO NELKE | 1965 | EST | 8,7- | 8,8- |
6 | ALEKSANDRS OGANESIANS | 1983 | SKK | 8,3 | 7,8+ |
7 | ANDRIUSS SMIRNOVAS | 1978 | VGTU TK | 7,7- | 7,8+ |
8 | NIKITA DUBROVIN | 1972 | EST | 8,3 | 7,8 |
9 | TIMURS GALEJEVS | 1976 | ind | 8,1- | 7,8- |
10 | IVANS PETROVS | 1980 | Traverss | 7,1 | 7,8- |
11 | KESTUTIS NARTAUTAS | 1977 | VUŽK | 9,1- | 7.0 |
12 | INOKENTIJS DAVIDOVS | 1982 | SKK | 8,3 | 7,0 |
13 | KRISTAPS LIEPIŅŠ | 1969 | Vertikāle X | 6,9- | 6,8- |
14 | ERKKI VIHULA | | EST | 6,3 | 6,8- |
15 | REGIMANTS BARANOVSKIS | 1972 | LJKSC | 6,3- | 3,8 |
16 | MĀRIS ZVIRBULIS | 1971 | ind | 8,3- | 3,2- |
17 | JURIJS KENDENKOVS | 1976 | Traverss | 5,7 | |
18 | VLADIMIRS ZINOVJEVS | 1977 | ind | 5,5- | |
19 | ŠARUNAS OBERAUSKAS | 1982 | LT VUŽK | 5,3 | |
19 | MIHAILS PIETKEVIČS | 1973 | ind | 5,3 | |
21 | ALEKSANDRS VINTIŠS | 1982 | RSP | 5,3- | |
21 | VLADIMIRS STEPANOVS | 1973 | Traverss | 5,3- | |
23 | VAIDAS BARKEVIČIUS | 1973 | LT KSC | 4,9 | |
23 | MĀRTIŅŠ REIMANIS | 1983 | RSP | 4,9 | |
23 | TADAS NIKONOVAS | 1982 | LT KSC | 4,9 | |
23 | KONSTANTINS DIKOVSKIS | 1962 | Traverss | 4,9 | |
27 | RAIMO KARBIK | 1967 | EST | 4,9- | |
28 | SALELIUS JUREVICIUS | 1970 | Panevezys | 4,7 | |
28 | JULIUS ŽILINSKAS | 1982 | Panevezys | 4,7 | |
28 | TOMAS BERTAŠIUS | 1982 | LT | 4,7 | |
28 | MARIUSS PULKAUNINKAS | 1979 | LT KSC | 4,7 | |
32 | ANDRIS BUŠS | 1982 | RSP | 4,5 | |
32 | KASPARS LAKŠEVICS | 1979 | Apollo | 4,5 | |
34 | ALEKSANDR PROHOROV | 1976 | TKK | 4,5- | |
35 | MINDAUGAS KILIKEVIČIUS | 1971 | LT KSC | 4,1 | |
35 | DARIUS STEPONAVICIUS | 1982 | Panevezys | 4,1 | |
35 | MANTAS GENELIS | 1982 | LIT | 4,1 | |
35 | DAINIUS ANDRIJAUSKAS | 1972 | LT KSC | 4,1 | |
35 | EGĪLS JANKAVS | 1976 | LJKSC | 4,1 | |
35 | JĀNIS ĶIGURS | 1969 | Eigers | 4,1 | |
41 | GRIGORIJS ŠELUŠENKOVS | 1978 | ind | 4,1- | |
41 | JĀNIS LĒMANIS | 1978 | RSP | 4,1- | |
41 | TAAVI TANAVSUU | 1976 | EST | 4,1- | |
A Sievietes
R | Vārds | Gads | Klubs | Q | F |
1 | KRISTĪNE GROTUPE | 1980 | RSP | 6,8- | TOP |
2 | JŪLIJA ŠUMILOVA | 1985 | SKK | 6,8- | 8,4- |
3 | IRINA POĻAKOVA | 1976 | Traverss | 5,6- | 7,0+ |
4 | ANNA KUDRAVCEVA | 1976 | EST | 5,6- | 7,0 |
5 | MARGARITA PAJARSKAITE | 1980 | VGTU TK | 5,6- | 7,0- |
5 | JEĻENA VAVILOVA | 1977 | Traverss | 5,6- | 7,0- |
7 | IEVA ZELMENE | 1972 | LJKSC | 5,6- | 6,4+ |
8 | AKVILE MILAŠIUTE | 1982 | LT KSC | 5,6- | 5,9- |
9 | SVETLANA BREUS | 1978 | EST | 5,6- | 6,4 |
10 | TIIA PALM | 1966 | EST | 5,0+ | |
11 | JANA KONSTANTINOVA | 1980 | LT KSC | 5,0- | |
11 | VITALIJA KIRDULYTE | 1970 | LT KSC | 5,0- | |
11 | RŪTA DANILEVIČIUTE | 1976 | LT KSC | 5,0- | |
B Puikas
R | Vārds | Gads | Klubs | Q | F |
1 | VIKTORS PISAREVS | 1984 | SKK | TOP | 9,1- |
2 | VALDIS VINTIŠS | 1986 | RSP | TOP | 8,7- |
3 | HARALDS FREIMANIS | 1986 | RSP | TOP | 5,3 |
4 | JĀNIS BĒRTIŅŠ | 1983 | RSP | TOP | 4,9 |
5 | ALEKSANDRS ŠPETNIJS | 1984 | Daugmale | TOP | 4,1 |
6 | ALEKSEJS MUKAĻINS | 1985 | Traverss | TOP | 4,1- |
7 | KĀRLIS MEIERS | 1986 | BJC Daugmale | 6,3 | |
8 | OĻEGS MONTVIDAS | 1985 | RSP | 6,3- | |
9 | DMITRIJS GOLUBEVS | 1984 | RSP | 5,7 | |
B Meitenes
R | Vārds | Gads | Klubs | Q | F |
1 | DACE ŠMITE | 1986 | Dingo | 8,8- | 5,3 |
2 | ANITA CIRONOKA | 1983 | RSP | TOP | 4,9 |
3 | MĀRĪTE ŠUSTE | 1986 | PES | 8,2 | 4,7 |
4 | AIGA RAKĒVIČA | 1983 | RSP | 5,7+ | |
5 | IEVA MELNGAILE | 1986 | BJC Daugmale | 6,8 | |
6 | KAIDI UDRIS | 1986 | EST | 6,8 | |
C Puikas
R | Vārds | Gads | Klubs | Q | F |
1 | GARIKS SIKASJANS | 1987 | SKK | 6,2 | 5,7+ |
2 | RŪDOLFS SVECE | 1987 | RSP | 6,2 | 5,3+ |
3 | JURIJS KRASANOVS | 1988 | SKK | TOP | 4,9 |
4 | MĀRTIŅŠ GROTUPS | 1987 | RSP | 5,6- | |
5 | ARTŪRS GUCU | 1987 | Daugmale | 5,0 | |
5 | PAULS BITE | 1988 | Daugmale | 5,0 | |
5 | KRIŠJĀNIS ALBERGS | 1988 | PES | 5,0 | |
8 | KRISTOFERS GRIŠKEVICS | 1988 | RSP | 3,2- | |
8 | RONALDS KRASTIŅŠ | 1987 | Daugmale | 3,2- | |
10 | JĀNIS LEZDIŅŠ | 1988 | Daugmale | 2,8 | |
11 | ERNESTS SKAISTKALNS | 1988 | PES | 1,4 | |
C Meitenes
R | Vārds | Gads | Klubs | Q | 1/2 F | F |
1 | TATJANA LIZLOVA | 1988 | SKK | 7,2 | 5,0 | 6,3 |
2 | ANNA SOSNOVSKA | 1988 | Dingo |
6,8 | 5,0 | 5,8 |
3 | JOLANTA ŠUSTE | 1988 | PES | 8,8 | 5,0 | 5,4 |
4 | OĻESJA SNICEREVA | 1988 | SKK | 6,3 | | |
5 | ADELE SIMSONE | 1987 | Dingo | 6,3 | | |
6 | LĀSMA LIEPA | 1988 | Daugmale | 5,7 | | |
D Puikas
R | Vārds | Gads | Klubs | Q | F |
1 | JĀNIS GROTUPS | 1989 | RSP | TOP | 6,1 |
2 | ROLANDS RUĢENS | 1992 | Dingo | TOP | 5,3 |
3 | ALEKSS KALNKĀRKLS | 1991 | PES | 6- | |
4 | MĀRTIŅŠ UPĀNS | 1989 | ind. | 2,2+ | |
Dalībnieku skaits 94
Galvenais tiesnesis /N.Reinbergs/
Sekretāre /M.Vilciņa/