Sacensību protokols 11-12.12.1999
Grūtā kāpšana
A Sievietes
V | Vārds | Klubs | Q | F |
1 | Jūlija Šumilova | SKK | Top | 22+ |
2 | Margarita Pajarskaite | Lietuva | 4.25 | 20a+ |
3 | Kristina Gaidelyte | Lietuva | 7.20- | 20+ |
4 | Kristīne Grotupe | RSP | Top | 16+ |
5 | Linda Gruzīte | Staburags | 2.70 | 16+ |
ā/k | Baiba Ciparsone | ind. | - | 25 |
A Vīrieši
V | Vārds | Klubs | Q | F |
1 | Igors Čeha | Tavers | Top | Top | 11.45 |
2 | Rolands Laganovskis | LJKSC | Top | Top | 11.30- |
3 | Timurs Galejevs | Travers | Top | 14.00- | 11.00 |
4 | Normunds Reinbergs | LJKSC | Top | 13.50+ | 10.30 |
5 | Kestutis Nartautas | Lietuva | Top | Top | 10.00 |
6 | Andrius Smirnovas | Lietuva | Top | 14.00- | 9.50 |
7 | Innokentijs Davidovs | SKK | Top | Top | 3.95 |
8 | Valentins Suharevs | SKK | Top | Top | 3.45+ |
9 | Vladimirs Zinovjevs | Travers | Top | 13.50 | - |
10 | Vladimirs Stepanovs | Travers | Top | 13.50- | |
11 | Viktors Demčilo | Travers | Top | 7.40 | |
12 | Jānis Eglītis | Staburags | 13.50 | - | |
13 | Audrius Pozingis | Lietuva | 7.25 | - | |
14 | Stanislavs Leimanis | Staburags | 4.25 | - | |
15 | Gints Balodis | Staburags | 3.50 | - | |
B Jaunietes
V | Vārds | Klubs | Q | F |
1 | Linda Reze | Daugmale | Top | 21+ |
2 | Aiga Rakeviča | RSP | 12.50- | 14+ |
3 | Zane Ādamsone | RSP | 12.00+ | 14- |
4 | Anita Cironoka | RSP | Top | 11+ |
B Jaunieši
Vārds | Klubs | Q | F | V |
Igors Klešinskis | SKK | Top | Top | Top | Top | 1 |
Valdis Vintišs | RSP | Top | Top | Top | Top | 1 |
Sergejs Klešinskis | SKK | Top | Top | Top | Top | 1 |
Dmitrijs Ogurcovs | SKK | Top | 12.30 | Top | 38+ | 4 |
Aleksandrs Ogannesjans | SKK | Top | Top | Top | 37+ | 5 |
Jurijs Krasanovs | SKK | Top | 12.30 | Top | 37+ | 6 |
Aleksandrs Špetnijs | Daugmale | Top | 12.30 | 40- | | 7 |
Mārtiņš Reimanis | RSP | Top | Top | 25- | | 8 |
Jānis Urtāns | Daugmale | Top | 12.30 | 21- | | 9 |
Aleksandrs Vintišs | RSP | Top | Top | 7- | | 10 |
Edgars Brencēns | LJKSC | Top | 12.30 | Neieradās | 11 |
Pauls Puķe | Daugmale | 12.50 | 12.30 | | | 12 |
Jānis Lezdiņš | Daugmale | Top | 7.30 | | |
13 |
Raimonds Lūsis | LJKSC |
Top | 6.00 | | | 14 |
Atis Labucis | Daugmale |
Top | 4.20 | | | 15 |
Andris Bušs | RSP | 3.70 | - | | | 16 |
Ātrumkāpšana
A Sievietes
V | Vārds | Klubs | Q | F |
1 | Baiba Ciparsone | Ind. |
18.00 | 19.01 |
37.01 | 17.95 |
12.09 | 30.04 |
2 | Kristīne Grotupe | RSP |
30.93 | 15.01 | 45.94 |
21.85 | 18.00 | 39.85 |
3 | Jūlija Šumilova | SKK |
33.26 | 27.28 | 60.54 |
|
A Vīrieši
V | Vārds | Klubs |
Q | ½ F | F |
1 | Innokentijs Davidovs | SKK |
11.86 | 11.12 | 22.87 |
10.76 | 11.08 | 21.84 |
11.49 | 10.00 | 21.49 |
2 | Valentins Suharevs | SKK |
13.54 | 12.20 | 25.56 |
11.05 | 11.08 | 22.13 |
12.06 | 12.09 | 24.15 |
3 | Rolands Laganovskis | LJKSC |
12.19 | 12.09 | 24.28 |
14.15 | 12.00 | 26.15 |
12.00 | 12.09 | 24.09 |
4 | Normunds Reinbergs | LJKSC |
13.00 | 13.00 | 26.00 |
16.67 | 12.08 | 28.75 |
16.16 | 12.02 | 28.18 |
5 | Timurs Galevs | Travers | 14.71 | 13.00 | 27.71 |
|
6 | Igors Čeha | Travers | 15.90 | 13.00 | 28.90 |
|
B Jaunietes
V | Vārds | Klubs | Q | F |
1 | Anita Cironoka | RSP |
50.12 | 43.02 | 1.33.14 | 42.58 |
40.00 |
1.22.58 |
2 | Zane Ādamsone | RSP |
0:54,00 |
0:47,02 |
1.41,02 |
- |
0:29,00 |
- |
3 | Aiga Rakeviča | RSP |
1:00,24 |
0:43,01 |
1:43,25 |
|
4 | Linda Reze | Daugmale |
2:14,84 |
1:49,00 |
3:63,84 |
|
B Jaunieši
Vārds |
Klubs |
Q |
½ F |
F |
Vieta |
Mārtiņš Reimanis | RSP |
17.34 | 15.00 | 32.34 |
16.25 | 16.04 | 32.29 |
13.67 | 13.02 | 26.69 | 1 |
Aleksandrs Ogannesjans | SKK |
16.77 | 15.00 | 31.77 |
16.89 | 14.01 | 30.90 |
15.14 | 15.00 | 30.14 | 2 |
Sergejs Klešinskis | SKK |
18.72 | 16.09 |
34.81 | 20.13 |
17.01 | 37.14 |
16.09 | 15.00 |
31.09 | 3 |
Aleksandrs Špetnijs | Daugmale |
19.41 | 16.08 | 35.49 |
24.02 | 14.09 | 38.11 |
16.09 | 17.36 | 33.45 | 4 |
Igors Klešinskis |
SKK |
22.02 |
16.54 |
38.56 |
|
5 |
Aleksandrs Vintišs | RSP |
17.65 | 21.03 | 38.68 |
6 |
Valdis Vintišs | RSP |
20.60 | 19.02 | 39.62 |
7 |
Jānis Urtāns | Daugmale |
25.45 | 22.09 | 47.54 |
8 |
Jurijs Krasanovs | SKK |
28.00 | 22.00 | 50.00 |
9 |
Pauls Puķe | Daugmale |
1:01.00 | 50.04 | 1:51.04 |
10 |
Atis Labucis | Daugmale |
- | 44.00 | - |
|
Jānis Lezdiņš | Daugmale |
- |
1:07.00 |
- |
|
Galvenais tiesnesis: Aleksandrs Lavišs