Rīgā, Skonto hallē, Bērnu fonda rīkotās akcijas "Nepaej garām" laikā 1998.gada 31. maijā notika Latvijas Atklātais čempionāts ātrumkāpšanā.
Sacensības bija paredzētas 5 vecuma grupās, bet tā kā atsevišķās grupās bija pieteikušies maz dalībnieku grupas apvienoja. Rezultatā sacensības notika 2 vecuma grupās gan zēniem, gan meitenem. Kopā sacensības piedalījas 45 dalibnieki, kas pārstāvēja septiņus klubus. Tai skaita pirmo reizi, pēc vairaku gadu pārtraukuma dalību sacensībās ņēma Lietuvas pārstavji. Un kā jauna Klubs sevi pieteica Ķeguma vidusskola. Tādejādi var uzskatīt, ka kāpšanas sports Latvijā beidzot ir aizgājusi tālāk par Rīgas robežām. Sacensības notika uz 12m augstas un 3m platas vertikālas sienas, kas tika speciāli uzstādīta šīm sacensībām. Sacensības un sienas izveidošanu atbalstīja - Kalnu fonds, Latvijas Jaunatnes Kalnkāpeju Sporta Centrs, Latvijas Alpīnistu savienība, Rīgas Skolēnu pils un SIA "R&T".LJKSC vardā gribetos pateikties visiem, kas palīdzēja organizēt šīs sacensības.
Sacensību protokols
31.05.1998
V | Vārds | Klubs | 1 | 2 | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrs Lavišs | ind. | 00:17.50 | 00:17.20 | 00:34.70 |
2 | Andris Jansons | LJKSC | 00:17.50 | 00:21.41 | 00:38.91 |
3 | Rolands Laganovskis | LJKSC | 00:16.98 | 00:21.97 | 00:38.95 |
4 | Igors Čeha | ind. | 00:18.20 | 00:21.32 | 00:39.52 |
5 | Pāvels Tihomirovs | SSK | 00:20.00 | 00:21.03 | 00:41.03 |
6 | Pāvels Pareckis | ind. | 00:20.30 | 00:21.60 | 00:41.90 |
7 | Edgars Veikins | LJKSC | 00:18.79 | 00:23.70 | 00:42.49 |
8 | Normunds Reinbergs | LJKSC | 00:21.08 | 00:23.66 | 00:44.74 |
9 | Timurs Galejevs | ind. | 00:21.80 | 00:23.63 | 00:45.43 |
10 | Inokentijs Davidovs | SSK | 00:22.72 | 00:22.84 | 00:45.56 |
11 | Vitālijs Druka | ind. | 00:23.12 | 00:23.79 | 00:46.91 |
12 | Šauļus Jurjāvičus | Lietuva | 00:23.67 | 00:23.69 | 00:47.36 |
13 | Regimants Baranovskis | LJKSC | 00:25.36 | 00:23.75 | 00:49.11 |
14 | Deniss Ciganovs | SSK | 00:23.82 | 00:25.54 | 00:49.36 |
15 | Aigars Viļums | ind. | 00:30.00 | 00:21.38 | 09:14.78 |
16 | Miervaldis Bušs | LJKSC | 00:25.70 | 00:26.15 | 00:51.85 |
17 | Kaspars Klapkalns | LJKSC | 00:23.90 | 00:32.75 | 00:56.65 |
18 | Oļģerts Ozoliņš | ind. | 00:23.40 | 00:34.00 | 00:57.40 |
19 | Dima Ivanovs | ind. | 00:38.60 | 00:32.59 | 01:11.19 |
V | Vārds | Klubs | 1 | 2 | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandrs Lavišs | ind. | 00:16.06 | 00:17.91 | 00:33.97 |
2 | Igors Čeha | ind. | 00:16.47 | 00:18.19 | 00:34.66 |
3 | Normunds Reinbergs | LJKSC | 00:20.30 | 00:17.73 | 00:38.03 |
4 | Edgars Veikins | LJKSC | 00:18.25 | 00:20.30 | 00:38.55 |
5 | Rolands Laganovskis | LJKSC | 00:18.06 | 00:21.34 | 00:39.40 |
6 | Vitālijs Druka | ind. | 00:19.19 | 00:24.36 | 00:43.55 |
par 3./4. | |||||
3 | Edgars Veikins | LJKSC | 00:16.31 | 00:18.05 | 00:34.36 |
4 | Normunds Reinbergs | LJKSC | 00:22.31 | 00:18.45 | 00:40.76 |
1 | Aleksandrs Lavišs | ind. | 00:15.87 | 00:15.32 | 00:31.19 |
2 | Igors Čeha | ind. | 00:15.93 | 00:16.62 | 00:32.55 |
1 | Baiba Ciparsone | ind. | 00:23.58 | 00:25.78 | 00:49.36 |
2 | Anna Pridanova | ind. | 00:27.50 | 00:30.47 | 00:57.97 |
3 | Anita Plotniece | LJKSC | 00:28.75 | 00:31.00 | 00:59.75 |
V | Vārds | Klubs | 1 | 2 | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Baiba Ciparsone | ind. | 00:22.68 | 00:25.93 | 00:48.61 |
2 | Anna Pridanova | ind. | 00:28.97 | 00:31.91 | 01:00.88 |
V | Vārds | Klubs | 1 | 2 | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jūlius Žilinskas | Lietuva | 00:27.46 | 00:29.60 | 00:57.06 |
2 | Kaspars Vārpiņš | RSP | 00:27.69 | 00:31.42 | 00:59.11 |
3 | Igors Klešinskis | SSK | 00:29.69 | 00:30.97 | 01:00.66 |
4 | Gints Krauja | Daugmale | 00:27.97 | 00:35.01 | 01:02.98 |
5 | Daiņus Stepanavičius | Lietuva | 00:32.50 | 00:33.25 | 01:05.75 |
6 | Ivars Kivliņš | RSP | 00:31.32 | 00:34.75 | 01:06.07 |
7 | Viktors Bogdānovs | RSP | 00:33.22 | 00:36.39 | 01:09.61 |
8 | Aigars Paegle | Ķeguma vsk. | 00:35.44 | 00:46.04 | 01:21.48 |
9 | Sergejs Klešinskis | SSK | 00:35.94 | 00:46.40 | 01:22.34 |
10 | Jānis Jansons | RSP | 00:31.41 | 00:51.18 | 01:22.59 |
11 | Andris Fisenko | Ķeguma vsk. | 00:28.22 | 00:57.00 | 01:25.22 |
12 | Mārtiņš Grotups | RSP | 01:06.66 | 01:43.45 | 02:50.11 |
V | Vārds | Klubs | 1 | 2 | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gints Krauja | Daugmale | 00:24.44 | 00:24.05 | 00:48.49 |
2 | Igors Klešinskis | SSK | 00:24.96 | 00:26.52 | 00:51.48 |
3 | Ivars Kivliņš | RSP | 00:26.43 | 00:25.74 | 00:52.17 |
4 | Jūlius Žilinskas | Lietuva | 00:22.75 | 00:30.06 | 00:52.81 |
5 | Kaspars Vārpiņš | RSP | 00:24.82 | 00:28.86 | 00:53.68 |
6 | Daiņus Stepanavičius | Lietuva | 00:27.69 | 00:31.01 | 00:58.70 |
1 | Gints Krauja | Daugmale | 00:26.66 | 00:24.01 | 00:50.67 |
2 | Igors Klešinskis | SSK | 00:26.90 | 00:29.16 | 00:56.06 |
V | Vārds | Klubs | 1 | 2 | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristīne Grotupe | RSP | 00:30.68 | 00:35.33 | 01:06.01 |
2 | Agnese Hiršte | LJKSC | 00:29:15 | 00:38:42 | 01:07:57 |
3 | Ingrīda Ludziņa | LJKSC | 00:41.03 | 00:52.07 | 01:33.10 |
4 | Zanda Sproģe | Daugmale | 00:48.13 | 00:59.05 | 01:47.18 |
5 | Zane Toņena | Ķeguma vsk. | 00:47.66 | 01:09.97 | 01:57.63 |
6 | Marija Galeniece | ind. | 00:53.44 | 01:09.97 | 02:03.41 |
7 | Linda Šķeltiņa | Ķeguma vsk. | 00:53.10 | 01:20.65 | 02:13.75 |
8 | Antra Maksimova | RSP | 00:56:65 | 01:19:07 | 02:15:72 |
9 | Līga Orniņa | RSP | 01:02.91 | 01:18.32 | 02:21.23 |
10 | Zane Umbrovska | RSP | 01:35:50 | 00:00:00 |
V | Vārds | Klubs | 1 | 2 | S |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kristīne Grotupe | RSP | 00:29.44 | 00:27.17 | 00:56.61 |
2 | Agnese Hiršte | LJKSC | 00:31.50 | 00:31.31 | 01:02.81 |
3 | Ingrīda Ludziņa | LJKSC | 00:38.53 | 00:40.50 | 01:19.03 |
4 | Zanda Sproģe | Daugmale | 00:43.22 | 00:45.09 | 01:28.31 |
5 | Zane Toņena | Ķeguma vsk. | 00:39.66 | 00:49.61 | 01:29.27 |
1 | Kristīne Grotupe | RSP | 00:24.75 | 00:51.53 | 01:16.28 |
2 | Agnese Hiršte | LJKSC | 00:26.47 | 00:32.36 | 00:58.83 |
1998. GADA 31. MAIJĀ
Galvenais tiesnesis: M.Bušs