Rīgas atklātais kāpšanas sporta čempionāts
2013

4. posma rezultāti

Rīgas Pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas sporta zāle, Saharova 35, Rīga
Sacensību protokols 7.11.2013.

"DE" - Meitenes

RVārdsKlubsGads123SP
1 Diāna Lotiņa Daugmale 1998 80 83 80 24388
2 Izolde Ivanova Daugmale 2000 80 83 77 240 68
3 Anastasija Alaļina Daugmale 1998 80 83 68 231 53
4 Elza Māzere RPPĢ 2001 80 83 32 195 43
5 Samanta Vilka Daugmale 2001 80 51 24 155 39
6 Linda Sūna Daugmale 2001 80 50 24 154 35
7 Marika Solomonova PES 2002 80 50 22 152 31
8 Laura Apsīte RPPĢ 2002 80 38 26 144 28
9 Egija Luka-Indāne RPPĢ 2002 77 28 14 119 25
10 Anna Farenhorse RPPĢ 2001 71 28 14 113 22
11 Ravita Rone RSP 2001 59 28 16 103 19
12 Viviāna Gruzīte Dingo 2002 50 36 15 101 16
13 Krista Rudzite PES 2003 56 26 13 95 14
14 Marta Sūna Daugmale 2005 50 28 13 91 12
15 Elza Matule Daugmale 2000 47 28 12 87 10
16 Karīna Trifonova RSP 1999 47 26 12 85 8
17 Marta Repule RSP 1999 35 36 12 83 6
18 Madara Vītola Daugmale 2006 35 28 14 77 4
19 Santa Zavaļuka RPPĢ 2001 35 28 13 76 2

"C" - Meitenes

RVārdsKlubsGads123SP
1 Luīze Fedotova RPPĢ 1995 83 80 41 204 33.67
1 Ilze Vaivode RPPĢ 1996 83 80 41 204 33.67
1 Arta Matelsone RPPĢ 1997 83 80 41 204 33.67
4 Laura Gaisina RPPĢ 1997 83 80 38 201 18
5 Inta Ivanova Daugmale 1995 83 74 30 187 12
6 Sigita Ēķe RPPĢ 1996 59 56 25 140 7
7 Zaiga Bartkeviča RPPĢ 1996 83 32 22 137 3

"DE" - Puikas

RVārdsKlubsGads123SP
1 Oļegs Kozlovs Daugmale 1998 83 80 59 222 44
1 Mārtiņš Balodis PES 1999 83 80 59 222 44
3 Artūrs Kozels Dingo 2000 83 80 32 195 31
4 Eduards Gruzītis Dingo 2003 83 59 24 166 24
5 Valērijs Artemjevs Daugmale 2000 83 35 22 140 18
6 Jānis Gaismiņš RSP 2002 83 32 22 137 11
6 Jēkabs Puhovs RPPĢ 2001 83 32 22 137 11
8 Emīls Ruģēns Dingo 2003 50 26 16 92 6
9 Dāvids Zakrevskis RSP 2000 50 26 15 91 4

"C" - Puikas

RVārdsKlubsGads123SP
1 Klāvs Ģērmanis Dingo 1995 80 71 56 207 49
2 Jānis Andersons RPPĢ 1995 80 62 38 180 39
3 Nauris Jasiūnas PES 1996 80 62 26 168 24.33
3 Ēriks Usānovs Daugmale 1995 80 62 26 168 24.33
3 Agnis Ležņins PES 1995 80 62 26 168 24.33
6 Kristers Kārkliņš RPPĢ 1997 80 38 26 144 13
7 Daniel Yamchuk Dingo 1998 80 32 26 138 7.5
7 Andris Potrebko RPPĢ 1996 80 32 26 138 7.5
9 Māris Beķeris RPPĢ 1997 80 32 24 136 4

Dalībnieku skaits: [44]
Galvenais tiesnesis /N. Reinbergs/