|

June 6, 2009. Tallinn
"A"
| P | Name | Year | Cntr | Club | Pnts | Cnt |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 |
R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 |
R37 | R38 | R39 | R40 |
| 1 | Jelizaveta Lisova | 1991 | LV | Skala | 79.274 | 18 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | |
| 1 | | | 1 | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Oksana Zagoruiko | 1977 | LV | Skala | 74.274 | 18 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Alma Salnāja | 1992 | LV | RSP | 71.099 | 17 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | | | |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Olga Buličeva | 1978 | LV | Skala | 65.191 | 17 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | | |
| 1 | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 |
| 5 | Marina Žuravljova | 1985 | EE | TKK | 61.489 | 16 |
| 1 | 1 | | 1 | | | | 1 |
1 | | | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | | 1 | 1 |
| 1 | 1 | | | | | | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Daina Vabole | 1981 | LV | | 53.500 | 15 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | | | |
| 1 | | | 1 | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Emilia Tokmakova | 1966 | EE | TKK | 37.328 | 11 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 1 | | | 1 |
| 8 | Ilga Baumane | 1992 | LV | RSP | 32.701 | 10 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
1 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1 | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 9 | Maija Grosa | 1987 | LV | Skala | 28.245 | 9 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1 | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | | 1 |
| 10 | Valentina Lebedeva | 1984 | EE | TKK | 24.710 | 8 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1 | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 1 | | | 1 |
| 11 | Maria Tõkke | 1997 | EE | Rock Riders | 15.223 | 5 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
| | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | | | | |
| Root rating |
0.00 | 3.015 | 3.015 | 5.774 | 3.015 | 0.00 |
0.00 | 10.00 | 3.536 | 3.162 | 0.00 | 0.00 |
5.00 | 10.00 | 3.162 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
0.00 | 0.00 | 4.082 | 5.00 | 10.00 | 0.00 |
0.00 | 4.082 | 5.00 | 10.00 | 4.472 | 7.071 |
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.015 |
3.162 | 3.536 | 4.082 | 3.162 |
| P | Name | Year | Cntr | Club | Pnts | Cnt |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 |
R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 |
R37 | R38 | R39 | R40 |
| 1..2 | Kirils Fokins | 1989 | LV | Skala | 73.815 | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | |
1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
1 | | | | 1 | | 1 |
1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1..2 | Andris Ruģēns | 1994 | LV | Dingo | 73.815 | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Andis Lasmanis | 1983 | LV | Dingo | 69.343 | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Jānis Viškers | 1976 | LV | | 66.570 | 23 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | 1 |
| 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5..6 | Kirils Solovjovs | 1987 | LV | Skala | 70.482 | 23 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5..6 | Valeri Kovalenko | 1980 | EE | TKK | 70.482 | 23 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Taavi Turban | 1991 | EE | Nelson | 65.564 | 22 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | 1 |
| 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Ivans Karpuks | 1985 | LV | Skala | 62.230 | 21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | 1 |
| 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Jevgeni Zabegajev | 1989 | EE | TKK | 58.897 | 20 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Konstantins Vedeneevs | 1986 | LV | Skala | 56.123 | 19 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | 1 |
| 1 | 1 | | | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Nauris Jasiūnas | 1996 | LV | PES | 52.344 | 18 |
| 1 | 1 | | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | | | |
| 1 | 1 | | | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Stepan Kuhharenko | 1976 | EE | TKK | 46.814 | 16 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | | 1 | | 1 |
| | | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Martin Saar | 1988 | EE | Rock Riders | 29.815 | 11 |
|
1 |
1 |
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 14 | ALeksandr Jegovor | 1983 | EE | TKK | 21.381 | 8 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1 | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1 | 1 | | | 1 |
| Michael Kelfmann | 1973 | EE | TKK | 0.00 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Alexander Degaltsev | 1988 | EE | TKK | 0.00 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
|
Jevgenijs Pavļučkovs | 1985 | LV | Traverss | 0.00 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | |
| Root rating |
0.00 | 2.673 | 2.673 | 3.162 | 2.673 | 10.00 | 0.00 |
3.015 | 2.887 | 2.673 | 0.00 | 10.00 | 3.536 | 3.780 |
2.673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 2.887 |
3.015 | 5.00 | 3.162 | 0.00 | 3.015 | 3.015 | 3.536 |
3.333 | 2.887 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
2.673 | 2.673 | 2.774 | 2.774 | 2.774 | 2.673 |
| P | Name | Year | Cntr | Club | Pnts | Cnt |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 |
R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 |
R37 | R38 | R39 | R40 |
| 1 | Elza Kalniņa | 1992 | LV | RSP | 140.886 | 31 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Anna Sosnovska | 1988 | LV | Dingo | 76.414 | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3..6 | Lilit Palmar | 1982 | EE | Firn | 73.815 | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3..6 | Julia Šorikova | 1986 | EE | TKK | 73.815 | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3..6 | Ludmila Handžanova | 1985 | LV | Skala | 73.815 | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3..6 | Aet Ristmägi | 1983 | EE | Firn | 73.815 | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Jekaterina Koževnikova | 1988 | LV | Skala | 69.343 | 23 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | |
1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 |
1 | | | | | | 1 |
1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | | | | | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Jekaterina Burlakova | 1984 | EE | TKK | 61.784 | 21 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | |
| 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Veronika Irmann | 1979 | EE | Firn | 45.362 | 16 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1 | | | | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Inga Demidova | 1977 | EE | TKK | 44.915 | 16 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
1 | 1 | | | 1 | | 1 | |
| | | | 1 | | | |
| 1 | | | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Kati Rüütelmaa | 1983 | EE | Rock Riders | 41.582 | 15 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | 1 | | | |
| 1 | | | 1 | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Eliza Bozheskova | 1979 | EE | TKK | 35.475 | 13 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | 1 | | | |
| 1 | | | | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Margarita Frolova | 1989 | EE | TKK | 35.362 | 13 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
1 | 1 | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| 1 | | | 1 | | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Anastassija Burlakova | 1984 | EE | TKK | 24.154 | 9 |
| 1 | 1 | | 1 | | | |
| 1 | | | | | 1 | |
| | | | | | | |
| | | | 1 | | | |
| | | 1 | 1 | | | 1 |
| Root rating |
10.00 | 2.673 | 2.673 | 3.333 | 2.673 | 7.071 |
0.00 | 3.536 | 2.887 | 2.673 | 0.00 | 10.00 |
3.333 | 3.333 | 2.673 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10.00 | 0.00 | 2.887 | 3.333 | 4.472 | 3.780 |
10.00 | 2.774 | 3.333 | 3.780 | 2.774 | 3.333 |
10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 2.673 |
2.673 | 2.774 | 2.774 | 2.673 |
| P | Name | Year | Cntr | Club | Pnts | Cnt |
R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 |
R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 |
R23 | R24 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 |
R30 | R31 | R32 | R33 | R34 | R35 | R36 |
R37 | R38 | R39 | R40 |
| 1..3 |
Kipras Gabrielius Baltrunas | 1992 | LT | LUK | 107.611 | 40 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1..3 | Aleksei Shchervyanin | 1988 | RU | DTDiM | 107.611 | 40 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1..3 | Rolands Ruģēns | 1992 | LV | Dingo | 107.611 | 40 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Vladimirs Zinovjevs | 1977 | LV | | 102.611 | 39 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Kiril Semjonov | 1989 | RU | DTDiM | 100.365 | 38 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Jurijs Krasanovs | 1988 | LV | Skala | 98.139 | 38 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Dmitrijs Ogurcovs | 1987 | LV | Skala | 95.498 | 37 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Svjatoslavs Matvejevs | 1990 | LV | Skala | 94.359 | 37 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Aleksandr Šorikov | 1989 | EE | TKK | 88.010 | 35 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Jānis Prižavoits | 1990 | LV | Dingo | 82.722 | 33 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | |
| | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Rolands Laganovskis | 1973 | LV | KSC | 75.362 | 31 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | Nikita Dubrovin | 1972 | EE | TKK | 75.148 | 31 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Vladimir Galkin | 1981 | EE | TKK | 72.417 | 30 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 |
1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | Mart Rüütel | 1972 | EE | TKK | 58.078 | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Ruslan Aizatulin | 1992 | EE | TKK | 57.977 | 25 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Aleksandr Prohhorov | 1976 | EE | TKK | 55.578 | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Igor Lematško | 1965 | EE | TKK | 55.477 | 24 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | | 1 | 1 | | |
1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Normunds Lisovskis | 1972 | LV | Raid.lv | 52.947 | 23 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | 1 | 1 | |
| | | | 1 | 1 | | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | |
| | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Madis Tänav | 1986 | EE | | 32.153 | 14 |
| | 1 | | 1 | | | 1 |
1 | 1 | | | 1 | | | |
| | | | | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | | 1 | | 1 | |
| | | | | | | 1 |
| 20 | Aleksandr Ivanov | 1984 | EE | TKK | 27.123 | 12 |
| 1 | 1 | | 1 | |
| | 1 | 1 | | |
| | 1 | | | |
| | 1 | 1 | | |
| 1 | | | | |
| | | | | 1 |
1 | | | 1 |
| Root rating |
10 | 3.162 |
2.294 | 2.236 | 2.357 | 2.236 | 2.774 |
3.162 | 2.294 |
2.236 | 2.236 | 2.774 | 2.887 |
2.294 | 2.425 | 2.294 | 3.162 |
3.333 | 4.472 | 2.774 | 3.780 |
2.294 | 2.236 | 2.357 | 2.294 |
3.015 | 2.236 | 2.294 | 2.50 |
2.294 | 2.357 | 2.673 | 3.333 |
2.673 | 3.333 | 5.00 | 2.294 |
2.294 | 2.357 | 2.357 | 2.236 |
Referee: Jevgeni Kazutkin
Routes maker: Kirill Kozukhov
|