Raskusronimine Tallinna Kaljuronimisklubi
2008
Tallinn Climbing Club Open difficulty competition
2008, December 6 qualification in Kristiine Sporthall, Forelli str 12
December 7 finals Lasnamäe Sporthall Punane str 45
F | Q | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Name Nimi |
Year | Cntr | FR | Total | Ext Pnt |
R1 | T | Pnt | R2 | T | Pnt | R3 | T | Pnt | R4 | T | Pnt | R5 | T | Pnt | R6 | T | Pnt | R7 | T | Pnt | R8 | T | Pnt | R9 | T | Pnt | R10 | T | Pnt | R11 | T | Pnt | R12 | T | Pnt |
1 | Jurijs Krasanovs | 1988 | LV | 28,00 | 341,11 | 100 | 20,00 | 1 | 33,33 | 20,00 | 1 | 25,00 | 22,00 | 1 | 8,33 | 20,00 | 1 | 25,00 | 17,00 | 1 | 8,33 | 21,00 | 1 | 11,11 | 18,00 | 1 | 3,33 | 17,00 | 1 | 10,00 | 20,00 | 1 | 100,00 | 20,00 | 1 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | ||||
2 | Kipras Baltrunas | 1992 | LT | 13,70 | 307,39 | 80 | 20,00 | 1 | 33,33 | 19,90 | 24,88 | 22,00 | 1 | 8,33 | 20,00 | 1 | 25,00 | 0,00 | 21,00 | 1 | 11,11 | 18,00 | 1 | 3,33 | 0,00 | 17,70 | 88,50 | 20,00 | 1 | 16,67 | 18,00 | 1 | 9,09 | 19,00 | 1 | 7,14 | ||||||
3 | Vilimantas Petrasiunas | 1988 | LT | 13,00 | 317,14 | 90 | 20,00 | 1 | 33,33 | 20,00 | 1 | 25,00 | 22,00 | 1 | 8,33 | 20,00 | 1 | 25,00 | 17,00 | 1 | 8,33 | 0,00 | 18,00 | 1 | 3,33 | 17,00 | 1 | 10,00 | 18,00 | 90,00 | 20,00 | 1 | 16,67 | 0,00 | 19,00 | 1 | 7,14 | |||||
4 | Madis Tänav | 1986 | EE | 9,65 | 194,55 | 40 | 16,70 | 27,83 | 9,00 | 11,25 | 22,00 | 1 | 8,33 | 10,30 | 12,88 | 15,70 | 7,70 | 0,00 | 18,00 | 1 | 3,33 | 16,00 | 9,41 | 8,30 | 41,50 | 19,30 | 16,08 | 18,00 | 1 | 9,09 | 19,00 | 1 | 7,14 | |||||||||
5 | Svjatoslavs Matvejevs | 1990 | LV | 9,50 | 188,18 | 70 | 14,00 | 23,33 | 20,00 | 1 | 25,00 | 22,00 | 1 | 8,33 | 10,00 | 12,50 | 17,00 | 1 | 8,33 | 21,00 | 1 | 11,11 | 18,00 | 1 | 3,33 | 17,00 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1 | 9,09 | 19,00 | 1 | 7,14 | ||||||
6 | Mart Rüütel | 1972 | EE | 8,30 | 207,58 | 40 | 12,00 | 20,00 | 9,00 | 11,25 | 19,00 | 7,20 | 10,00 | 12,50 | 17,00 | 1 | 8,33 | 21,00 | 1 | 11,11 | 18,00 | 1 | 3,33 | 17,00 | 1 | 10,00 | 14,00 | 70,00 | 0,00 | 13,30 | 6,72 | 19,00 | 1 | 7,14 | ||||||||
7 | Mati Vapper | 1980 | EE | 6,00 | 214,29 | 50 | 12,00 | 20,00 | 13,30 | 16,63 | 22,00 | 1 | 8,33 | 10,30 | 12,88 | 17,00 | 1 | 8,33 | 0,00 | 18,00 | 1 | 3,33 | 12,00 | 7,06 | 14,30 | 71,50 | 0,00 | 18,00 | 1 | 9,09 | 19,00 | 1 | 7,14 | |||||||||
8 | Rolands Laganovskis | 1973 | LV | 5,70 | 213,32 | 70 | 18,00 | 30,00 | 17,00 | 21,25 | 22,00 | 1 | 8,33 | 15,00 | 18,75 | 17,00 | 1 | 8,33 | 19,70 | 10,42 | 18,00 | 1 | 3,33 | 17,00 | 1 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 1 | 16,67 | 18,00 | 1 | 9,09 | 19,00 | 1 | 7,14 | ||||||
9 | Nikita Dubrovin | 1972 | EE | 188,11 | 60 | 19,70 | 32,83 | 9,00 | 11,25 | 22,00 | 1 | 8,33 | 13,30 | 16,63 | 17,00 | 1 | 8,33 | 21,00 | 1 | 11,11 | 18,00 | 1 | 3,33 | 17,00 | 1 | 10,00 | 0,00 | 15,70 | 13,08 | 12,00 | 6,06 | 19,00 | 1 | 7,14 | ||||||||
10 | Vladimir Galkin | 1981 | EE | 187,47 | 70 | 18,30 | 30,50 | 9,70 | 12,13 | 22,00 | 1 | 8,33 | 14,00 | 17,50 | 17,00 | 1 | 8,33 | 21,00 | 1 | 11,11 | 18,00 | 1 | 3,33 | 17,00 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1 | 9,09 | 19,00 | 1 | 7,14 | ||||||||
11 | Matas Dominas | 1991 | LT | 183,68 | 70 | 14,30 | 23,83 | 16,00 | 20,00 | 22,00 | 1 | 8,33 | 10,00 | 12,50 | 17,00 | 1 | 8,33 | 21,00 | 1 | 11,11 | 18,00 | 1 | 3,33 | 17,00 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1 | 9,09 | 19,00 | 1 | 7,14 | ||||||||
12 | Aleksander Šorikov | 1989 | EE | 164,15 | 40 | 14,00 | 23,33 | 17,00 | 21,25 | 15,00 | 5,68 | 14,30 | 17,88 | 17,00 | 1 | 8,33 | 21,00 | 1 | 11,11 | 18,00 | 1 | 3,33 | 12,70 | 7,47 | 0,00 | 20,00 | 1 | 16,67 | 18,00 | 1 | 9,09 | 0,00 | ||||||||||
13 | Igor Lematško | 1965 | EE | 138,98 | 10 | 16,30 | 27,17 | 7,30 | 9,13 | 14,00 | 5,30 | 8,00 | 10,00 | 10,70 | 5,25 | 18,00 | 9,52 | 18,00 | 1 | 3,33 | 16,00 | 9,41 | 5,30 | 26,50 | 14,00 | 11,67 | 12,00 | 6,06 | 15,00 | 5,64 | ||||||||||||
14 | Jevgeni Bogatõrjov | 1989 | EE | 123,29 | 20 | 8,00 | 13,33 | 7,30 | 9,13 | 14,00 | 5,30 | 10,00 | 12,50 | 0,00 | 8,70 | 4,60 | 18,00 | 1 | 3,33 | 12,00 | 7,06 | 5,30 | 26,50 | 10,00 | 8,33 | 12,00 | 6,06 | 19,00 | 1 | 7,14 | ||||||||||||
15 | Andrei Popov | 1970 | EE | 106,78 | 30 | 14,00 | 23,33 | 0,00 | 12,70 | 4,81 | 11,00 | 13,75 | 16,00 | 7,84 | 0,00 | 18,00 | 1 | 3,33 | 17,00 | 1 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 6,57 | 19,00 | 1 | 7,14 | ||||||||||||||
16 | Juozas Bobina | 1994 | LT | 96,81 | 50 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 1 | 8,33 | 0,00 | 17,00 | 1 | 8,33 | 20,70 | 10,95 | 18,00 | 1 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1 | 9,09 | 18,00 | 1 | 6,77 | ||||||||||||||
17 | Taavi Turban | 1991 | EE | 90,95 | 10 | 8,00 | 13,33 | 9,00 | 11,25 | 15,00 | 5,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1 | 3,33 | 9,50 | 5,59 | 5,30 | 26,50 | 12,00 | 10,00 | 0,00 | 14,00 | 5,26 | ||||||||||||||||
18 | Sasha Prohhorov | 1976 | EE | 73,97 | 10 | 12,00 | 20,00 | 9,00 | 11,25 | 14,00 | 5,30 | 10,00 | 12,50 | 15,00 | 7,35 | 8,00 | 4,23 | 18,00 | 1 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||
19 | Toomas Bauvald | 1972 | EE | 68,63 | 9,00 | 15,00 | 7,30 | 9,13 | 14,00 | 5,30 | 10,00 | 12,50 | 9,70 | 4,75 | 8,30 | 4,39 | 0,00 | 9,50 | 5,59 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 6,06 | 15,70 | 5,90 | |||||||||||||||||
20 | Jevgeni Zabegajev | 1989 | EE | 65,01 | 10 | 0,00 | 0,00 | 14,00 | 5,30 | 8,70 | 10,88 | 0,00 | 3,30 | 1,75 | 18,00 | 1 | 3,33 | 0,00 | 5,30 | 26,50 | 8,70 | 7,25 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||
21 | Pijus Mickus | 1992 | LT | 53,10 | 10 | 9,00 | 15,00 | 0,00 | 20,30 | 7,69 | 0,00 | 14,00 | 6,86 | 19,30 | 10,21 | 18,00 | 1 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
22 | Antanas Matutis | 1992 | LT | 51,91 | 10 | 9,00 | 15,00 | 12,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 5,25 | 6,30 | 33 | 18,00 | 1 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||
23 | Tadas Nutautas | 1995 | LT | 11,32 | 0,00 | 0,00 | 11,30 | 4,28 | 0,00 | 8,70 | 4,26 | 0,00 | 15,00 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||
F | Q | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 | Q11 | Q12 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | Name Nimi |
Year | Cntr | FR | Total | Ext Pnt |
R1 | T | Pnt | R2 | T | Pnt | R3 | T | Pnt | R4 | T | Pnt | R5 | T | Pnt | R6 | T | Pnt | R7 | T | Pnt | R8 | T | Pnt | R9 | T | Pnt | R10 | T | Pnt | R11 | T | Pnt | R12 | T | Pnt |
1 | Elza Kalniņa | 1992 | LV | 29,00 | 254,51 | 100 | 18,30 | 30,50 | 20,00 | 1 | 25,00 | 22,00 | 1 | 8,33 | 20,00 | 1 | 25,00 | 17,00 | 1 | 8,33 | 21,00 | 1 | 11,11 | 18,00 | 1 | 3,33 | 17,00 | 1 | 10,00 | 0,00 | 20,00 | 1 | 16,67 | 18,00 | 1 | 9,09 | 19,00 | 1 | 7,14 | |||
2 | Julia Šorikova | 1986 | EE | 24,70 | 130,41 | 20 | 18,00 | 30,00 | 9,70 | 12,13 | 13,00 | 4,92 | 13,00 | 16,25 | 14,70 | 7,21 | 19,70 | 10,42 | 18,00 | 1 | 3,33 | 12,00 | 7,06 | 0,00 | 12,00 | 10,00 | 18,00 | 1 | 9,09 | 0,00 | ||||||||||||
3 | Jekaterina Burlakova | 1984 | EE | 15,00 | 82,63 | 10 | 12,00 | 20,00 | 6,70 | 8,38 | 14,00 | 5,30 | 9,30 | 11,63 | 9,30 | 4,56 | 17,00 | 8,99 | 18,00 | 1 | 3,33 | 9,20 | 5,41 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 2,02 | 8,00 | 3,01 | |||||||||||||
4 | Marina Zuravljova | 1985 | EE | 11,00 | 74,48 | 10 | 5,00 | 8,33 | 0,00 | 14,00 | 5,30 | 9,30 | 11,63 | 2,70 | 1,32 | 12,30 | 6,51 | 18,00 | 1 | 3,33 | 9,50 | 5,59 | 0,00 | 14,00 | 11,67 | 11,70 | 5,91 | 13,00 | 4,89 | |||||||||||||
5 | Margarita Frolova | 1989 | EE | 10,70 | 90,72 | 10 | 11,70 | 19,50 | 7,30 | 9,13 | 11,30 | 4,28 | 9,00 | 11,25 | 11,70 | 5,74 | 18,70 | 9,89 | 18,00 | 1 | 3,33 | 6,00 | 3,53 | 0,00 | 8,30 | 6,92 | 7,70 | 3,89 | 8,70 | 3,27 | ||||||||||||
6 | Karina Tommik | 1992 | EE | 63,72 | 10,70 | 17,83 | 3,00 | 3,75 | 14,30 | 5,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 1,11 | 2,00 | 1,18 | 5,30 | 26,50 | 8,30 | 6,92 | 0,00 | 2,70 | 1,02 | ||||||||||||||||||
7 | Oksana Zagoruiko | 1974 | LV | 62,39 | 10 | 10,00 | 16,67 | 0,00 | 14,30 | 5,42 | 0,00 | 12,30 | 6,03 | 17,70 | 9,37 | 18,00 | 1 | 3,33 | 6,00 | 3,53 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 6,06 | 5,30 | 1,99 | ||||||||||||||||
8 | Emilia Tokmakova | 1966 | EE | 57,85 | 10 | 9,00 | 15,00 | 3,30 | 4,13 | 11,30 | 4,28 | 0,00 | 11,00 | 5,39 | 3,30 | 1,75 | 18,00 | 1 | 3,33 | 5,70 | 3,35 | 0,00 | 5,00 | 4,17 | 6,30 | 3,18 | 8,70 | 3,27 | ||||||||||||||
9 | Deimante Gaigalaitė | 1992 | LT | 48,35 | 10 | 0,00 | 7,30 | 9,13 | 14,00 | 5,30 | 0,00 | 14,30 | 7,01 | 18,70 | 9,89 | 18,00 | 1 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,30 | 3,69 | 0,00 | ||||||||||||||||||
10 | Marina Potjomkina | 1978 | EE | 13,33 | 6,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 1 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Route setter: Kirill Kozhohov
Main referee: Jevgeni Kazutkin