Atklātās sporta kāpšanas sacensības grūtajā kāpšanā
Sacensību protokols, 2008.g. 9.februāris, Rīga
"F" Sievietes
R | Vārds | Klubs | Q1 | Q2 | F |
1 | Oksana Zagaruiko | Skala | Top | 15 | 13 |
2 | Linda Toča | RSP | Top | 15- | 11- |
3 | Anna Ņikulina | ind. | Top | 15 | 10+ |
4 | Jekaterina Burlakova | Tallina | Top | 15 | 10 |
4 | Ulla Freiberga | ind | Top | 15 | 10 |
6 | Egle Marčulaitite | Lietuva | Top | 10 | 10 |
7 | Olga Buličeva | Skala | Top | 10- | 10 |
8 | Agrita Ozoliņa | Daugmale | Top | 4+ | - |
9 | Zane Ādamsone | ind. | 18 | 4+ | |
10 | Ieva Balode | Daugmale | 8+ | 4+ | |
"F" Vīrieši
R | Vārds | Klubs | Q1 | Q2 | F |
1 | Antons Kaļdi | ind. | Top | Top | 20 |
2 | Andrius Žalemas | Lietuva | 15 | Top | 20 |
3 | Aleksandrs Baranovs | Daugmale | 15 | Top | 19+ |
4 | Viesturs Smildziņš | Daugmale | 15+ | Top | 19 |
5 | Ivans Kalpūks | Skala | 15 | Top | 19 |
6 | Sergejs Beļajevs | Traverss | 15 | Top | 13- |
7 | Andris Jansons | Daugmale | 10- | 18 | |
8 | Aleksandrs Fiļipovs | Skala | 10 | 16+ | |
9 | Aleksandrs Oļeņnikovs | Skala | 10+ | 1+ | |
"BC" Puikas
R | Vārds | Klubs | Gads | Q1 | Q2 | F |
1 | Matas Dominas | Lietuva | 1991 | Top | Top | 23- |
2 | Rokas Grižas | Lietuva | 1991 | Top | Top | 22- |
3 | Edvinas Ališauskas | Lietuva | 1992 | Top | Top | 21 |
4 | Kostas Turčinavičius | Lietuva | 1991 | Top | Top | 21- |
5 | Kaspars Vilks | Daugmale | 1993 | Top | Top | 20+ |
6 | Paulis Davidavičius | Lietuva | 1992 | Top | Top | 19 |
7 | Andrejs Fiļimonovs | Lietuva | 1992 | Top | Top | 13 |
8 | Andrejs Novosjolovs | Lietuva | 1990 | 16- | Top | |
9 | Ņikita Karpovs | Skala | 1990 | 15+ | Top | |
10 | Aleksandrs Vasiļjevs | Lietuva | 1991 | 15 | Top | |
11 | Andrejs Barstis | Lietuva | 1991 | 12+ | Top |
"A" Sievietes
R | Vārds | Klubs | Gads | Q1 | Q2 | F |
1 | Elza Kalniņa | ind. | 1992 | Top | Top | Top |
2 | Jūlija Šorikova | Tallina | 1986 | 23 | Top | 22- |
3 | Nataļja Ļitviņenko | Skala | 1985 | 23 | Top | 21+ |
4 | Jekaterina Koževņikova | Skala | 1988 | 24+ | Top | 19 |
4 | Ļudmīla Hadžanova | Skala | 1985 | 24+ | Top | 19 |
6 | Laura Bledaite | Lietuva | 1989 | 23 | 18+ | 19 |
7 | Mariana Voznesenska | Tallina | 1988 | 23+ | 17+ | |
8 | Egle Kirdulite | Lietuva | 1989 | 20+ | 17+ | |
"A" Vīrieši
R | Vārds | Klubs | Q1; | Q2; | SF | F |
1 | Jurijs Krasanovs | Skala | 1988 | Top | Top | 17 |
2 | Deniss Ciganovs | Skala | 1985 | Top | Top | 17- |
3 | Rolands Ruģēns | ind. | 1992 | Top | Top | 16+ |
4 | Vilimantas Petrašiūnas | Lietuva | 1988 | Top | Top | 12- |
5 | Dmitrijs Ogurcovs | Skala | 1987 | Top | Top | 11 |
5 | Kipras Baltrunas | Lietuva | 1992 | Top | Top | 11 |
5 | Jānis Prižavoits | ind. | 1990 | Top | Top | 11 |
8 | Tadas Nikonovas | Lietuva | 1985 | Top | 26- | 8- |
9 | Arunas Kamandulis | Lietuva | 1988 | Top | 26+ | 7+ |
10 | Rolands Laganovskis | KSC | 1973 | 12 | Top | 6 |
12 | Sergejs Kleščinskis | Daugmale | 1984 | 9- | Top | 6- |
12 | Aleksandrs Šorikovs | Tallina | 1989 | 12 | Top | 4 |
13 | Andrejs Ļeskovs | Traverss | 1983 | 11+ | Top | - |
14 | Vladimirs Galkins | Tallina | 1981 | 14+ | 23 | |
15 | Mihails Pietkevičs | ind. | 1973 | 11 | 25+ | |
16 | Mantas Bleda | Lietuva | 1990 | 11 | 24+ | |
17 | Svjatoslavs Matvejevs | Skala | 1990 | 12 | 23 | |
18 | Jānis Vaivods | ind. | 1975 | 11 | 23 | |
19 | Aleksandrs Prohorovs | Tallina | 1976 | 9+ | 23- | |
20 | Kristaps Šveisbergs | Daugmale | 1989 | 9- | 9 | |
21 | Jānis Žideļūns | Daugmale | 1990 | 9 | 8 | |
22 | Valentīns Suharevs | Skala | 1980 | 11- | 6 | |
Galvenā tiesnese: Irina Grjazeva
Sekretāre: Nataļja Ļitviņenko