Atklātās sporta kāpšanas sacensības grūtajā kāpšanā
Sacensību protokols, 2006.g. 29. -30. janvāris, Rīga
rīko SKK “KROKUSS”
"B" Meitenes
R | Vārds | Gads | Klubs | Q | F |
1 | Anastasija Čekriževa | 1988 | Traverss | Top | 17 | 9+ |
2 | Linda Ansone | 1989 | Daugmale |
9 | 8 | 8+ |
3 | Solveiga Krēsliņa | 1988 | Daugmale | 10+ |
12+ | 3 |
4 | Egle Marčiulaityte | 1988 | LCT Kaunas | 8+ | 7 | |
5 | Svetlana Gucalo | 1983 | Traverss | 8+ | 5 | |
"B" Puikas
Vieta | Vārds | Gads | Klubs | Q | F |
ā.k | Edgaras Seiliūnas | 1992 | LCT Vilnius | 17+ | 10 | 13+ |
1 | Jānis Žideļūns | 1990 | Daugmale | 21+ | Top | 13 |
2 | Artūrs Afanasjevs | 1988 | SKK | 8 | Top | 13 |
3 | Jānis Vaivods | 1975 | Ind. | 8+ | 10+ | 13 |
4 | Kristaps Šveisbergs | 1989 | Daugmale | 23 | 11 | 10,5 |
5 | Sergejs Bratarčuks | 1976 | Traverss | 8+ | 5 | |
ā.k | Romans Čekriževs | 1992 | Traverss | 6+ | 8 | |
6 | Ivo Cīrulis | 1990 | RSP | 7+ | 8- | |
7 | Gusts Kossovičs | 1990 | RSP | 6+ | 5 | |
"A" Sievietes
R | Vārds | Gads | Klubs | Q | F |
1 | Margarita Smirnoviene | 1979 | LCT Vilnius | Top | Top | 21 |
ā.k. | Elza Kalniņa | 1992 | RSP | Top | 24 | 20+ |
2 | Raita Reine | 1978 | KSC | Top | 21+ | 19+ |
3 | Vesta Leikaite | 1987 | LCT Vilnius | Top | Top | 17 |
4 | Jekaterina Koževņikova | 1988 | SKK | Top | 24 | 15 |
5 | Egle Kirdulyte | 1989 | LCT Vilnius | Top | 23+ | 10+ |
6 | Ludmila Hanžanova | 1985 | SKK | Top | 19+ | |
7 | Laura Bledaite | 1989 | LCT Kaunas | Top | 19 | |
"A" Vīrieši
R | Vārds | Gads | Klubs | Q | F | SF |
1 | Jurijs Krasanovs | 1988 | SKK | Top | Top | Top | 20 |
1 | Dmitrijs Ogurcovs | 1987 | SKK | Top | Top | Top | 20 |
3 | Vilimantas Petrašiunas | 1988 | LCT Vilnius | Top | 17 | Top | |
ā.k. | Rolands Ruģēns | 1992 | Dingo | Top | Top | 19+ | |
4 | Gediminas Simutis | 1988 | LCT Kaunas | Top | 17 | 19+ | |
5 | Jānis Prižavoits | 1990 | Dingo | Top | 17- | 19 | |
6 | Arūnas Kamandulis | 1988 | LCT Vilnius | 25 | Top | 15+ | |
7 | Kestutis Minderis | 1982 | LCT Vilnius | Top | 16,5 | 13 | |
8 | Aleksejs Šuktomovs | 1977 | Traverss | Top | 16,5 | 11+ | |
9 | Andrejs Leskovs | 1985 | Traverss | 28 | 17 | 11 | |
10 | Sergejs Bazarovs | 1988 | SKK | 25 | 17 | | |
11 | Nikolajs Potjemkins | 1988 | Tallinn | 19- | 17 | | |
12 | Konstantins Kopilovs | 1988 | SKK | 25 | 16,5 | | |
13 | Valentīns Suharevs | 1981 | Ind. | 28 | 13+ | | |
14 | Mantas Bleda | 1988 | LCT Kaunas | 25 | 15+ | | |
15 | Rolands Laganovskis | 1973 | KSC | 18 | 16+ | | |
16 | Jurijs Kendenkovs | 1976 | Traverss | 18 | 16 | | |
17 | Pauls Bite | 1988 | Daugmale | 25 | 10,5 | | |
18 | Normunds Reinbergs | 1972 | KSC | 15 | 6+ | | |
Galvenā tiesnese: Irina Grjazeva
Galvenā sekretāre: Anna Pridanova