Janvāra MONSTRS 2005
Sacensību protokols,
2005.g. 29.-30.janvāris, Rīga
"A" Vīrieši
R | Vārds | Q | F |
1 | 1P | 2 | 2P | R |
---|
1 | Deniss Ciganovs | TOP | 2 | TOP | 5 | 10 | TOP |
2 | Jurijs Krasanovs | TOP | 2 | TOP | 5 | 10 | 33 |
3 | Nikolajs Potjomkins | TOP | 2 | TOP | 5 | 10 | 31 |
4 | Vladimirs Zinovjevs | 19 | 8 | TOP | 5 | 40 | 30 |
5 | Dmitrijs Ogurcovs | 20- | 4 | TOP | 5 | 20 | 28 |
6 | Aleksandrs Lavišs | 19+ | 5.5 | TOP | 5 | 27.5 | 25 |
7 | Timofejs Potjomkins | 19+ | 5.5 | TOP | 5 | 27.5 | 8+ |
8 | Sergejs Smišļajevs | 19 | 8 | TOP | 5 | 40 | 5- |
9 | Kestus Minderis | 17 | 12 | TOP | 5 | 60 | |
10 | Aleskejs Šuktomovs | 19 | 8 | 20+ | 10 | 80 | |
11 | Jurijs Kendenkovs | 18 | 10.5 | 17 | 11 | 115.5 | |
12 | Arunas Kamandulis | 18 | 10.5 | 16 | 12 | 126 | |
13 | Deniss Draganovs | 15 | 13 | 13 | 13 | 169 | |
14 | Aleksejs Vasiļjevs | 6 | 14 | H | 14 | 196 | |
15 | Vladislavs Stužņevs | 2+ | 15 | E | 15 | 225 | |
"BC" Puikas
R | Vārds | Q | F |
1 | 1P | 2 | 2P | R |
---|
1 | Rolands Ruģēns | TOP | 1 | TOP | 2 | 2 | TOP |
2 | Jānis Prižavoits | 22 | 2 | TOP | 2 | 4 | 29- |
3 | Pauls Bite | 21+ | 3 | TOP | 2 | 6 | 27- |
4 | Kristaps Šveisbergs | 20 | 4.5 | 21+ | 4 | 18 | 16- |
5 | Jānis Žideļūns | 20 | 4.5 | 20 | 5 | 22.5 | 16- |
6 | Andrejs Vesjolijs | 15 | 6 | 4 | 8 | 48 | |
6 | Jānis Pīgoznis | 3 | 8 | 10+ | 6 | 48 | |
8 | Adgars Seilunas | 15- | 7 | 10 | 7 | 49 | |
"A" Sievietes
R | Vārds | Q | F |
1 | 1P | 2 | 2P | R |
---|
1 | Jūlija Šorikova | TOP | 2.5 | 22 | 1 | 2.5 | TOP |
2 | Natālija Ļitviņenko | TOP | 2.5 | 21+ | 2.5 | 6.25 | TOP |
3 | Anna Pridanova | TOP | 2.5 | 15 | 5.5 | 13.75 | TOP |
4 | Elza Kalniņa | TOP | 2.5 | 8+ | 8 | 20 | TOP |
5 | Juta Blaževiča | 17 | 6.5 | 21+ | 2.5 | 16.25 | 13+ |
6 | Aļina Bazarova | 20 | 5 | 21 | 4 | 20 | 13 |
7 | Anastasija Čekriževa | 11 | 8 | 15 | 5.5 | 44 | |
8 | Raita Reine | 17 | 6.5 | 10 | 7 | 45.5 | |
9 | Māra Pāvula | 10 | 9 | 4 | 9 | 81 | |
Galvenā tiesnese: Irina Grjazeva
Galvenā sekretāre: Anna Pridanova