Kristiine Sporthall, Forelli 12, Tallinn
31 July - 1 August 2004
Vīrieši
R | Vārds | Klubs |
Q | F |
1 | Peter Zerebtsov | TCC, Tln | 3t8 | 3b5 | 3t3 | 4b7 |
2 | Vladimirs Zinovjevs | Latvia | 1t1 | 3b4 | 2t2 | 4b4 |
3 | Igor Lemachko | TCC, Tln | 1t1 | 3b3 | 1t1 | 4b5 |
4 | Vladimir Galkin | TCC, Tln | 1t1 | 3b3 | 1t2 | 3b4 |
5 | Nikita Dubrovin | Redfox | 1t1 | 3b4 | 1t3 | 2b2 |
6 | Mati Vapper | TCC, Tln | 1t1 | 3b4 | t | 2b4 |
7 | Rolands Laganovskis | KSC, Latvia | 1t1 | 2b2 | | 2b5 |
8 | Normunds Reinbergs | KSC, Latvia | 1t1 | 3b4 | | 1b1 |
9 | Aleksander Prohhorov | TCC, Tln | 1t1 | 2b2 | | |
10 | Aleksander Kois | TCC, Tln | | 1b1 | | |
Puikas
R | Vārds | Klubs |
Q | F |
1 | Nikolai Potjomkin | TCC, Tln | | 3b4 | 4t5 | 5b5 |
2 | Rolands Ruģēns | Dingo, Latvia | 2t3 | 2b3 | 4t6 | 5b7 |
3 | Timofei Potjomkin | TCC, Tln | 1t3 | 3b4 | 2t2 | 5b7 |
Sievietes
R | Vārds | Klubs |
Q | F |
1 | Nadezda Launits | St.Peterb. | 2t2 | 4b4 | 3t4 | 4b4 |
2 | Julia Shorikova | TCC, Tln | 4t5 | 5b6 | 3t4 | 4b6 |
3 | Tatjana Konstantinova | Latvia | 2t2 | 5b8 | 2t2 | 4b5 |
4 | Dace Šmite | Dingo, Latvia | | 3b7 | 2t2 | 3b4 |
5 | Viktoria Piskunova | TCC, Tln | | 1b5 | | 1b2 |
6 | Raita Reine | KSC, Latvia | 2t2 | 5b8 | | |
7 | Tiia Palm | Tartu, Firn | 1t2 | 3b6 |
| |
8 | Eva Liivak | Tartu, Firn |
| 1b1 |
| b |
Meitenes
R | Vārds | Klubs |
Q | F |
1 | Elza Kalniņa | Dingo, Latvia |
5t7 | 5b5 |
4t6 | 4b4 |
2 | Rita Frolova | TCC, Tln |
| | | 1b1 |
3 | Tamara Babitš | TCC, Tln |
| 2b6 | | 1b2 |