Sacensības kāpšanas sportā 15.-16.novembris
BOLDRINGS/ BOULDERING
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vieta | Vārds | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | SUM Q | Q | F1 | F2 | F3 | F4 | SUM F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | B | T | B | T | B | T | B | T/B | M | T | B | T | B | T | B | T | B | T/B | M | ||||
| 1 | Natālija ĻITVIŅENKO | SKK | 2 | 1/0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | ||||||||||||
| 2 | Dace ŠMITE | Dingo | 1 | 1 | 3 | 1/2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 2 | |||||||||||
| 3 | Diāna PAUKSTYTE | KSC | 1 | 1/0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 3 | |||||||||||||
| 4 | Aļina BAZAROVA | SKK | 1 | 0/1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0/3 | 5 | ||||||||||||
| 5 | Jevģenija IVANOVA | SKK | 6 | 0/1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| Linda REZE | Daugmale | ||||||||||||||||||||||
| Raita REINE | KSC | ||||||||||||||||||||||
| Julia SHORIKOVA | TKK | ||||||||||||||||||||||
| Tatjana TRAČEVSKA | ind. | ||||||||||||||||||||||
| Anita CIRONOKA | RSP | ||||||||||||||||||||||
| Vieta | Vārds | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | SUM Q | Q | F1 | F2 | F3 | F4 | SUM F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | B | T | B | T | B | T | B | T/B | M | T | B | T | B | T | B | T | B | T/B | M | ||||
| 1 | Rolands RUĢĒNS | Dingo | 1 | 1 | 1 | 2/1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2/2 | 5 | |||||||||
| 2 | Timofei POTJOMKIN | TKK | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1/3 | 5 | |||||||||
| 3 | Nikolai POTJOMKIN | TKK | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1/3 | 6 | |||||||||
| 4 | Jānis PRIŽEVOITIS | Dingo | 1 | 1/0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1/1 | 5 | |||||||||||||
| 5 | Sergejs BAZAROVS | SKK | 1 | 1 | 1 | 2 | 1/3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0/4 | 7 | ||||||||
| 6 | Krišjānis ALBERGS | PES | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0/3 | 4 | ||||||||||
| 7 | Pauls BITE | Daugmale | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0/3 | 8 | ||||||||||
| 8 | Ivars SAŅIKOVS | Daugmale | 1 | 1/0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0/2 | 4 | |||||||||||||
| 9 | Mārcis ZARIŅŠ | Daugmale | 1 | 0/1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 9 | Jānis LEZDIŅŠ | Daugmale | 1 | 0/1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| Kristaps MūRNIEKS | PES | ||||||||||||||||||||||
| Jānis ŽIDEĻUNS | Daugmale | ||||||||||||||||||||||
| Edgars LISICINS | PES | ||||||||||||||||||||||
| Jānis OZOLIŅŠ | PES | ||||||||||||||||||||||
| Mārtiņš RIKARDS | Daugmale | ||||||||||||||||||||||
| Kristaps ŠVEISBERGS | Daugmale | ||||||||||||||||||||||
| Rolands EVARTS | Daugmale | ||||||||||||||||||||||
| Andrejs SVARONOKS | PES | ||||||||||||||||||||||
| Vieta | Vārds | Komanda | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | SUM Q | Q | F1 | F2 | F3 | F4 | SUM F | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | B | T | B | T | B | T | B | T/B | M | T | B | T | B | T | B | T | B | T/B | M | ||||
| 1 | Anna SOSNOVSKA | Dingo | 1 | 1/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| 2 | Elza KALNIŅA | ind. | 1 | 1/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 3 | Marija POMILOVA | SKK | 1 | 0/1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Linda PRIEDNIECE | Daugmale | ||||||||||||||||||||||
| Una PRIEDNIECE | Daugmale | ||||||||||||||||||||||
| Elīna CELMA | Daugmale | ||||||||||||||||||||||
| Māra PāVULA | Daugmale | ||||||||||||||||||||||
| Solveiga KRĒSLIŅA | Daugmale | ||||||||||||||||||||||
Galvenais tiesnesis: N.Reinbergs
Sadarbībā ar:
Paldies par atbalstu
Rīgas Hanzas vsk., Rīgas 49. vsk. un Latvijas Sporta Pedagoģijas akadēmijai