Sacensības kāpšanas sportā 24.-26.maijs
sacensību protokoli
Grūtā kāpšana/Difficulty
A
| Vieta | Vārds | Valsts | Q | F |
| 1 | Sergey SHEMULINKIN | RUS | TOP | TOP |
| 2 | Deniss CIGANOVS | LAT | 13,64 | 11,00+ |
| 3 | Alexey TSELISHSCEV | RUS | 13,64+ | 11,00 |
| 4 | Inokentijs DAVIDOVS | LAT | 13,64 | 11,00- |
| 5 | Andrius SMIRNOVAS | LIT | 12,98 | 8,80+ |
| 6 | Igors ČEHA | LAT | 11,66 | 8,80+ |
| 7 | Sanya LAVIŠS | LAT | 12,98 | 7,48+ |
| 8 | Nikita DUBROVIN | EST | 11,66- | 7,48 |
| 9 | Peedo NELKE | EST | 12,98- | 6,60- |
| 10 | Sandis GEISLERS | LAT | 10,56- | |
| 11 | Timurs GALEJEVS | LAT | 9,68 |
| 12 | Vladimir GALKIN | EST | 9,68- |
| 13 | Kaspars BRĀKŠS |
LAT |
8,36+ |
| 14 | Vladimirs ZINOVJEVS | LAT | 8,36- |
| 14 | Nurlan KAZIJEV | EST | 8,36- |
| 16 | Tomas ALENIKOVAS | LIT | 7,92+ |
| 17 | Jurijs KREISS | LAT | 7,92 |
| 18 | Aleksander KOIS | EST | 7,48 |
| 18 | Jurijs KENDENKOVS | LAT | 7,48 |
| 18 | Kaspars ĶIKUSTS | LAT | 7,48 |
| 18 | Linards RĒDMANIS | LAT | 7,48 |
| 18 | Aleksandrs VINTIŠS | LAT | 7,48 |
| 23 | Mārtiņš BĒRZKALNS | LAT | 4,84 |
| 24 | Aldis BLUMBERGS | LAT | 3,30 |
| 24 | Vjačeslavs KURAŠOVS | LAT | 3,30 |
| 26 | Juris RUŠKO | LAT | 2,64 |
| 26 | Jānis LĒMANIS |
LAT |
2,64 |
| Vieta | Vārds | Valsts | Q | F |
| 1 | Anna PRIDANOVA | LAT | 12,10- | 9,24 |
| 2 | Baiba CIPARSONE | LAT | 8,36 | 9,24 |
| 3 | Raita REINE | LAT | 8,58- | 9,24- |
| 4 | Tiia PALM | EST | 7,48- | 4,62 |
| 5 | Diana PAUKSTYTE | LIT | 7,26+ | |
| 6 | Inga PAUKŠTYTE | LIT | 7,26 |
| 7 | Ieva ZELMENE | LAT | 7,26- |
| 8 | Irina STEPANOVA |
LAT |
4,18 |
<<<
B
| Vieta | Vārds | Klubs | Q | F |
| 1 | Anita CIRONOKA | RSP | 9,90+ | 7,70- |
| 2 | Linda REZE | Daugmale |
8,36- | 7,70- |
| 3 |
Ieva MELNGAILE |
Daugmale |
7,92 |
7,26- |
| 4 | Mārīte ŠUSTE | PES |
6,16 |
|
| 5 |
Aiga RAKEVIČA |
RSP |
6,16- |
|
| Vieta | Vārds | Valsts | Q | F |
| 1 | Jurijs KRASANOVS | SKK | 8,80- | 8,80 |
| 2 | Mihkel SOE | EST | 9,46- | 8,14+ |
| 3 | Aleksandrs ŠPETNIJS |
Daugmale |
11,66+ |
8,14 |
| 4 | Andis LASMANIS |
KSC |
11,66+ |
8,14- |
| 5 | Valdis VINTIŠS |
RSP |
8,80- |
8,14- |
| 6 | Jānis LEJNIEKS |
PES |
8,80- |
7,01 |
| 7 | Jānis BĒRTIŅŠ |
RSP |
8,14+ |
|
| 8 | Haralds FREIMANIS |
RSP |
8,14 |
| 8 | Mārtiņš REIMANIS |
RSP |
8,14 |
|
| 8 | Viktors PISAREVS | SKK | 8,14 |
| 11 | Pavel DOROFEJEVS | ind. | 8,14- |
CD
| Vieta | Vārds | Klubs | Q | F |
| 1 | Anna SOSNOVSKA | Dingo | TOP | 10,12 |
| 2 | Tatjana ĻIZLOVA | SKK | TOP | 8,58 |
| 3 | Adele SIMSONE | Dingo | TOP | 7,92 |
| 4 | Oļesja SNICEREVA |
SKK | TOP | 7,92- |
| 5 | Uļjana SENTEREVA |
SKK | TOP | 6,18+ |
| 6 | Elza KALNIŅA |
ind, |
TOP |
5,72- |
| 7 | Jolanta ŠUSTE | PES | 12,4 | |
| 8 | Lāsma LIEPA |
Dugmale |
6,82 |
|
| 9 | Gunta ZELMENE |
ind. |
6,38 |
|
| Vieta | Vārds | Valsts | Q | F |
| 1 | Rolands RUĢĒNS | Dingo | TOP | 11,44- |
| 2 | Dmitrijs OGURCOVS | SKK | TOP | 9,90 |
| 3 | Antons GONČAROVS | SKK | 10,46- | 8,8- |
| 4 | Pauls BITE | Daugmale | TOP | 7,92+ |
| 5 | Krišjānis ALBERGS | PES | TOP | 7,92 |
| 6 | Mārtiņš RUBENIS | PES | 11,56 |
7,48 |
| 7 | Jānis GROTUPS |
RSP |
8,90+ |
|
| 8 | Jānis LEZDIŅŠ |
Daugmale |
8,90 |
| 9 | Sergejs VESJOLIJS | Daugmale | 8,90- |
| 10 | Ronalds KRASTIŅŠ | Daugmale | 8,21- |
| 11 | Jānis OZOLIŅŠ | PES | 7,36 |
| 11 | Ernests SKAISTKALNS | PES | 7,36 |
| 13 | Ernests PAKERS |
Daugmale |
6,92+ |
|
Galvenais tiesnesis: / N.Reinbergs /
Galvenā sekretāre: / M.Vilciņa /
|