LR čempionāts sporta kāpšanā
sacensību protokols 29.-30.aprīlis Lomonosova 4, Rīga
Ātrumkāpšana
Vīrieši
V | Vārds | Klubs | Q | ½ F | F |
1 | Ivans Petrovs | Traverss |
9.43 | 14.12 | 23.55 |
10.00 | 11.29 | 21.29 |
8.81 | 10.11 | 18.92 |
2 | Valentins Suharevs | SKK |
11.82 | 16.78 | 28.6 |
10.47 | 13.50 | 23.97 |
10.56 | 11.70 | 22.26 |
3 | Edgars Veikins | LJKSC |
9.49 | 13.09 | 22.58 |
12.91 | 12.46 | 25.37 |
8.88 | 9.82 | 18.7 |
4 | Normunds Reinbergs | LJKSC |
13.52 | 14.78 | 28.3 |
11.35 | 14.87 | 26.22 |
12.94 | 13.85 | 26.79 |
5 | Vladimirs Zinovjevs | Traverss |
14.16 | 15.25 | 29.41 |
|
|
6 | Rolands Laganovskis | LJKSC |
13.38 | 16.04 | 29.42 |
7 | Andrius Smirnovas | Lietuva |
14.07 | 16.37 | 30.44 |
8 | Jurijs Kendenkovs | Traverss |
17.56 | 17.61 | 35.17 |
9 | Dmitrijs Ogurcovs | SKK |
17.24 | 19.29 | 36.53 |
10 | Valdis Vintišs | RSP |
17.00 | 20.00 | 37.00 |
11 | Jurijs Krasanovs | SKK |
17.05 | 24.00 | 41.05 |
| Iļja Mordvins | SKK |
- | 18.28 | - |
Sievietes
V | Vārds | Klubs | Q | ½ F | F |
1 | Jūlija Šumilova | SKK |
27.00 | 28.02 | 55.02 |
19.97 | 23.00 | 42.97 |
19.22 | 22.02 | 41.24 |
2 | Jeļena Murza | Traverss |
22.31 | 27.66 | 49.97 |
23.31 | 23.99 | 47.3 |
21.28 | 25.72 | 47.00 |
3 | Dace Šmite | Dingo |
27.11 | 22.37 | 49.48 |
22.19 | 27.20 | 49.39 |
19.72 | 25.40 | 45.12 |
4 | Ieva Zelmene | LJKSC |
22.19 | 26.27 | 48.46 |
19.53 | 23.63 | 43.16 |
22.53 | 35.31 | 57.84 |
5 | Aiga Rakeviča | RSP |
30.85 | 25.79 | 56.64 |
|
|
6 | Margarita Pajarskaite | Lietuva |
30.93 | 35.22 | 66.15 |
Boldrings
Vīrieši
V | Vārds | Klubs | Q | F |
1 | Rolands Laganovskis | LJKSC |
T/1 | T/3 | B/1 | T/1 | - |
3/1 |
B/1 |
B/1 |
- |
0/2 |
2 | Aleksandrs Ogannesjans | SKK |
T/1 | B/1 | B/1 | T/1 | - | 2/2 | B/1 | B/1 | - | 0/2 |
3 | Valentins Suharevs | SKK |
T/1 |
T/1 |
B/1 |
B/1 |
- |
2/2 |
B/1 |
B/2 |
- |
0/2 |
4 | Andrius Smirnovas | Lietuva |
T/1 | B/1 | B/3 | T/1 | - |
2/2 |
B/1 |
B/1 |
- |
0/2 |
5 | Ivans Petrovs | Traverss |
B/1 | B/1 |
B/1 |
T/1 |
- |
1/3 |
B/1 |
B/1 |
- |
0/2 |
6 | Valdis Vintišs | RSP |
B/1 |
B/2 |
B/3 |
T/1 |
- |
1/3 |
B/1 |
B/1 |
- |
0/2 |
7 | Timurs Galejevs | Traverss |
T/1 | B/1 |
B/3 |
B/1 |
- |
1/3 |
B/2 |
B/1 |
- |
0/2 |
8 | Vladimirs Zinovjevs | Traverss |
B/1 | B/1 | - | B/1 | - | 0/3 |
|
8 | Jurijs Krasanovs | SKK |
B/1 |
B/1 |
- |
B/1 |
- |
0/3 |
10 | Dmitrijs Ogurcovs | SKK |
B/1 |
B/1 |
- |
B/2 |
- |
0/3 |
11 | Normunds Reinbergs | LJKSC |
B/5 | B/1 | B/2 | - |
- |
0/3 |
12 | Jurijs Kendenkovs | Traverss |
B/6 | - | - | B/1 | - | 0/2 |
| Vadims Golubevs | SKK |
- |
- |
- |
- |
- |
0/0 |
| Iļja Mordvins | SKK |
- |
- |
- |
- |
- |
0/0 |
Sievietes
V | Vārds | Klubs | Q | F |
1 | Ieva Zelmene | LJKSC |
- |
- |
B/3 |
B/1 |
- |
0/2 |
B/1 |
B/1 |
0/2 |
2 | Jūlija Šumilova | SKK |
B/6 |
- |
B/5 |
B/1 |
- |
0/3 |
- |
B/1 |
0/1 |
3 | Aiga Rakeviča | RSP |
- |
- |
B/10 |
B/2 |
- |
0/2 |
- |
- |
0/0 |
4 | Jeļena Murza | Traverss |
- |
- |
- |
B/2 |
- |
0/1 |
|
5 | Margarita Pajarskaite | Lietuva |
- |
- |
- |
B/7 |
- |
0/1 |
| Liene Arente | RSP |
- |
- |
- |
- |
- |
0/0 |
Grūta kāpšana
Vīrieši
V | Vārds | Klubs | Q | F |
1 | Igors Čeha | Traverss | 24- | 29+ |
2 | Rolands Laganovskis | LJKSC | Top | 24 |
3 | Dmitrijs Ogurcovs | SKK | Top | 23+ |
4 | Andrius Smirnovas | Lietuva | 23+ | 23- |
5 | Normunds Reinbergs | LJKSC | 23+ | 16- |
6 | Timurs Galejevs | Traverss | 23+ | 15+ |
6 | Vladimirs Zinovjevs | Traverss | 23+ | 15+ |
6 | Aleksandrs Ogannesjans | SKK | Top | 15+ |
9 | Valdis Vintišs | RSP | 5- | |
9 | Jurijs Krasanovs | SKK | 5- |
9 | Valentins Suharevs | SKK |
5- |
12 | Ivans Petrovs | Traverss | 4+ |
13 | Jurijs Kendenkovs | Traverss | 4 |
Vīrieši
V | Vārds | Klubs | Q | F |
1 | Jūlija Šumilova | SKK | Top | 10+2 |
2 | Dace Šmite | Dingo | 23 | 10+ |
3 | Jeļena Murza | Traverss | 11 | 8+ |
4 | Ieva Zelmene | LJKSC | Top | 2 |
5 | Aiga Rakeviča | RSP | 6 | |
6 | Zane Ādamsone | RSP | 5 |
7 | Liene Arente | RSP | 4 |
7 | Margarita Pajarskaite | Lietuva | 4 |
Galvenais tiesnesis Irina Grjazeva
Galvenais sekretārs Tatjana Konstantinova